|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Khanna: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
| Linha 16: | Linha 16: | ||
|Animate Dead Rune | |Animate Dead Rune | ||
|Avalanche Rune | |Avalanche Rune | ||
|Blank Rune | |Blank Rune, 20 | ||
|Chameleon Rune | |Chameleon Rune | ||
|Convince Creature Rune | |Convince Creature Rune | ||
|Cure Poison Rune | |Cure Poison Rune | ||
|Crystal Ball | |Crystal Ball, 650 | ||
|Destroy Field Rune | |Destroy Field Rune | ||
|Disintegrate Rune | |Disintegrate Rune | ||
| Linha 26: | Linha 26: | ||
|Energy Field Rune | |Energy Field Rune | ||
|Energy Wall Rune | |Energy Wall Rune | ||
|Exercise Rod | |Exercise Rod, 262 500 | ||
|Exercise Wand | |Exercise Wand 262 500 | ||
|Explosion Rune | |Explosion Rune | ||
|Fire Bomb Rune | |Fire Bomb Rune | ||
| Linha 33: | Linha 33: | ||
|Fire Wall Rune | |Fire Wall Rune | ||
|Great Fireball Rune | |Great Fireball Rune | ||
|Hailstorm Rod | |Hailstorm Rod | ||
|Heavy Magic Missile Rune | |||
|Holy Missile Rune | |Holy Missile Rune | ||
|Icicle Rune | |Icicle Rune | ||
|Intense Healing Rune | |Intense Healing Rune | ||
|Life Ring | |Life Ring, 1000 | ||
|Light Magic Missile Rune | |Light Magic Missile Rune | ||
|Magic Wall Rune | |Magic Wall Rune | ||
| Linha 47: | Linha 45: | ||
|Northwind Rod | |Northwind Rod | ||
|Paralyse Rune | |Paralyse Rune | ||
|Poison Bomb Rune | |||
|Poison Field Rune | |Poison Field Rune | ||
|Poison Wall Rune | |Poison Wall Rune | ||
| Linha 61: | Linha 60: | ||
|Wand of Cosmic Energy | |Wand of Cosmic Energy | ||
|Wand of Decay | |Wand of Decay | ||
|Wand of Draconia | |||
|Wand of Dragonbreath | |Wand of Dragonbreath | ||
|Wand of Inferno | |||
|Wand of Starstorm | |||
|Wand of Voodoo | |||
|Wand of Vortex | |Wand of Vortex | ||
|Wild Growth Rune | |Wild Growth Rune | ||
