|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Mr. Punish: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
m |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ | {{Infobox_Criatura|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| name = Mr. Punish | | name = Mr. Punish | ||
| hp = 22000 | | hp = 22000 | ||
Edição das 17h29min de 30 de maio de 2019
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boss do(a): | Dark Torturer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habilidades: | Corpo a corpo (0-1100), Distance Fighting (Throwing Knives) (0-707+?), Self Healing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comportamento: | Não é possível bloquear o respawn dessa criatura. Corre com vida baixa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locais de Invasões: | Pits of Damnation (Tafariel). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumonar/Convencer: | --/-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionado: | 7.9 (12 de dezembro de 2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sons: | "I kept my axe sharp, especially for you!"; "Time for a little torturing practice!"; "Scream for me!". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loot: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas: | Mr. Punish foi morto pela primeira vez em Solera, 26 de dezembro de 2006. Ao contrário de outros bosses, esse pode ser classificado numa escala baixa pois não oferecer tanto perigo aos jogadores experientes.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

