Doublexp doubleskill.png Double Exp & Skill: Matar monstros rende o dobro de pontos de experiência. O progresso de skills é duas vezes mais rápido! Doublexp doubleskill.png
Bone Overlord.gif The Roost of the Graveborn Quest Spoiler!
Domine Graveborn: todos os bosses e mecânicas ilustradas!
Saiba mais ➔
Winter Tree.png Winter Update 2025
Acompanhe tudo sobre o Winter Update 2025!
Saiba mais ➔
Stag.gif The Order of the Stag Quest Spoiler!
Conheça Isle of Ada: sua quest, missões secundárias e todos os bosses!
Saiba mais ➔

Recordes do Tibia: mudanças entre as edições

De Tibia Wiki - A Enciclopédia do Tibia
Ir para navegação Ir para pesquisar
[edição aprovada][edição aprovada]
Sanosuke'Matheus
Sanosuke'Matheus (discussão | contribs) (Bot: Mudanças triviais)
Linha 1: Linha 1:
Veja aqui alguns recordes no mundo Tibiano.
Veja aqui alguns recordes no mundo Tibiano.


==Recordes de Levels==
== Recordes de Levels ==
===Mais Altos===
=== Mais Altos ===
*Top Global: {{Character|Maurolkit}}
* Top Global: {{Character|Maurolkit}}
*Top [[Rookgaard]]: {{Character|Crisne}}
* Top [[Rookgaard]]: {{Character|Crisne}}
*Top [[Free Account]]: {{Character|Grand Harry Potter}}
* Top [[Free Account]]: {{Character|Grand Harry Potter}}


===Por Vocação===
=== Por Vocação ===
*Top [[Druid]]: {{Character|Dev onica}}
* Top [[Druid]]: {{Character|Dev onica}}
*Top [[Paladin]]: {{Character|Guted}}
* Top [[Paladin]]: {{Character|Guted}}
*Top [[Sorcerer]]: {{Character|Tomex of Guardia}}
* Top [[Sorcerer]]: {{Character|Tomex of Guardia}}
*Top [[Knight]]: {{Character|Maurolkit}}
* Top [[Knight]]: {{Character|Maurolkit}}


===Primeiros Recordes===
=== Primeiros Recordes ===
*Primeiro rooker [[level]] 50: {{Character|Master Slayer}}
* Primeiro rooker [[level]] 50: {{Character|Master Slayer}}
*Primeiro [[level]] 50: {{Character|Arieswar}}
* Primeiro [[level]] 50: {{Character|Arieswar}}
*Primeiro [[level]] 100: Com bug: {{Character|Arieswar}} / Sem bug: {{Character|Bubble}}
* Primeiro [[level]] 100: Com bug: {{Character|Arieswar}} / Sem bug: {{Character|Bubble}}
*Primeiro Rooker [[level]] 100 [[free account|free]]: {{Character|Vanessa of Furora}}
* Primeiro Rooker [[level]] 100 [[free account|free]]: {{Character|Vanessa of Furora}}
*Primeiro rooker [[level]] 150: {{Character|Crisne}}
* Primeiro rooker [[level]] 150: {{Character|Crisne}}
*Primeiro [[level]] 150: {{Character|Bubble}}
* Primeiro [[level]] 150: {{Character|Bubble}}
*Primeiro [[level]] 200: {{Character|Bubble}}
* Primeiro [[level]] 200: {{Character|Bubble}}
*Primeiro [[level]] 250: {{Character|Eternal Oblivion}}
* Primeiro [[level]] 250: {{Character|Eternal Oblivion}}
*Primeiro [[level]] 300: {{Character|Mateusz Dragon Wielki}}
* Primeiro [[level]] 300: {{Character|Mateusz Dragon Wielki}}
*Primeiro [[level]] 350: Lord'Paulistinha (Deletado)
* Primeiro [[level]] 350: Lord'Paulistinha (Deletado)
*Primeiro [[level]] 400: Lord'Paulistinha (Deletado)
* Primeiro [[level]] 400: Lord'Paulistinha (Deletado)
*Primeiro [[level]] 450: Lord'Paulistinha (Deletado)
* Primeiro [[level]] 450: Lord'Paulistinha (Deletado)
*Primeiro [[level]] 500: {{Character|Tomurka}}
* Primeiro [[level]] 500: {{Character|Tomurka}}
*Primeiro [[level]] 600: {{Character|Maurolkit}}
* Primeiro [[level]] 600: {{Character|Maurolkit}}
*Primeiro Rooker [[level]] 100: {{Character|Sunrise}}
* Primeiro Rooker [[level]] 100: {{Character|Sunrise}}
*Primeiro [[level]] 100 [[free account|free]]: {{Character|Selphie}}
* Primeiro [[level]] 100 [[free account|free]]: {{Character|Selphie}}
*Primeiro [[level]] 150 [[free account|free]]: {{Character|Grand Harry Potter}}
* Primeiro [[level]] 150 [[free account|free]]: {{Character|Grand Harry Potter}}
*Primeiro [[level]] 200 [[free account|free]]: {{Character|Grand Harry Potter}}
* Primeiro [[level]] 200 [[free account|free]]: {{Character|Grand Harry Potter}}
*Primeiro [[level]] 200 - enforced: {{Character|Confu Torture}}
* Primeiro [[level]] 200 - enforced: {{Character|Confu Torture}}
*Primeiro [[level]] 300 - enforced: {{Character|Houdiny}}
* Primeiro [[level]] 300 - enforced: {{Character|Houdiny}}
*Primeiro [[druid]] [[level]] 100: {{Character|Po}}
* Primeiro [[druid]] [[level]] 100: {{Character|Po}}
*Primeiro [[knight]] [[level]] 100: {{Character|Bubble}}
* Primeiro [[knight]] [[level]] 100: {{Character|Bubble}}
*Primeiro [[paladin]] [[level]] 100: {{Character|Pepelu}}
* Primeiro [[paladin]] [[level]] 100: {{Character|Pepelu}}
*Primeiro [[sorcerer]] [[level]] 100: {{Character|Annie Happy}}
* Primeiro [[sorcerer]] [[level]] 100: {{Character|Annie Happy}}
*Primeiro [[knight]] [[level]] 100 [[free account|free]]: {{Character|Selphie}}
* Primeiro [[knight]] [[level]] 100 [[free account|free]]: {{Character|Selphie}}
*Primeiro [[paladin]] [[level]] 100 [[free account|free]]: {{Character|Timurileng}}
* Primeiro [[paladin]] [[level]] 100 [[free account|free]]: {{Character|Timurileng}}
*Primeiro [[sorcerer]] [[level]] 100 [[free account|free]]: {{Character|Ingek}}
* Primeiro [[sorcerer]] [[level]] 100 [[free account|free]]: {{Character|Ingek}}
*Primeiro [[druid]] [[level]] 200: {{Character|Hesperides}}
* Primeiro [[druid]] [[level]] 200: {{Character|Hesperides}}
*Primeiro [[knight]] [[level]] 200: {{Character|Bubble}}
* Primeiro [[knight]] [[level]] 200: {{Character|Bubble}}
*Primeiro [[paladin]] [[level]] 200: {{Character|Pancras Dragonheart}}
* Primeiro [[paladin]] [[level]] 200: {{Character|Pancras Dragonheart}}
*Primeiro [[sorcerer]] [[level]] 200: {{Character|Cachero}}
* Primeiro [[sorcerer]] [[level]] 200: {{Character|Cachero}}
*Primeiro [[druid]] [[level]] 300: {{Character|Mateusz Dragon Wielki}}
* Primeiro [[druid]] [[level]] 300: {{Character|Mateusz Dragon Wielki}}
*Primeiro [[knight]] [[level]] 300: {{Character|Seromontis}}
* Primeiro [[knight]] [[level]] 300: {{Character|Seromontis}}
*Primeiro [[paladin]] [[level]] 300: {{Character|Judge Devious}}
* Primeiro [[paladin]] [[level]] 300: {{Character|Judge Devious}}
*Primeiro [[sorcerer]] [[level]] 300: {{Character|Tripida}}
* Primeiro [[sorcerer]] [[level]] 300: {{Character|Tripida}}
*Primeiro [[druid]] [[level]] 400: {{Character|Denoca}}
* Primeiro [[druid]] [[level]] 400: {{Character|Denoca}}
*Primeiro [[knight]] [[level]] 400: Lord'Paulistinha (Deletado)
* Primeiro [[knight]] [[level]] 400: Lord'Paulistinha (Deletado)
*Primeiro [[paladin]] [[level]] 400: {{Character|Gremar}}
* Primeiro [[paladin]] [[level]] 400: {{Character|Gremar}}
*Primeiro [[sorcerer]] [[level]] 400: {{Character|Victeron}}
* Primeiro [[sorcerer]] [[level]] 400: {{Character|Victeron}}
*Primeiro [[druid]] [[level]] 500: {{Character|Denoca}}
* Primeiro [[druid]] [[level]] 500: {{Character|Denoca}}
*Primeiro [[knight]] [[level]] 500: {{Character|Tomurka}}
* Primeiro [[knight]] [[level]] 500: {{Character|Tomurka}}
*Primeiro [[paladin]] [[level]] 500: {{Character|Guted}}
* Primeiro [[paladin]] [[level]] 500: {{Character|Guted}}
*Primeiro [[sorcerer]] [[level]] 500: {{Character|Victeron}}
* Primeiro [[sorcerer]] [[level]] 500: {{Character|Victeron}}
*Primeiro Brasileiro [[Level]] 500: {{Character|Crowfox}}
* Primeiro Brasileiro [[Level]] 500: {{Character|Crowfox}}
*Primeiro [[knight]] [[level]] 600: {{Character|Maurolkit}}
* Primeiro [[knight]] [[level]] 600: {{Character|Maurolkit}}
*Primeiro [[sorcerer]] [[level]] 600: {{Character|Tomex Of Guardia}}
* Primeiro [[sorcerer]] [[level]] 600: {{Character|Tomex Of Guardia}}
*Primeiro [[paladin]] [[level]] 600: {{Character|Guted}}
* Primeiro [[paladin]] [[level]] 600: {{Character|Guted}}
*Primeiro Brasileiro [[Level]] 600: {{Character|Kharsek}}
* Primeiro Brasileiro [[Level]] 600: {{Character|Kharsek}}


===Mundos com Levels Altos===
=== Mundos com Levels Altos ===
*Primeiro [[Worlds|mundo]] com 300 level 100: [[Antica]]
* Primeiro [[Worlds|mundo]] com 300 level 100: [[Antica]]
*Primeiro [[Worlds|mundo]] com 300 level 200: [[Harmonia]]
* Primeiro [[Worlds|mundo]] com 300 level 200: [[Harmonia]]


==Experiência==
== Experiência ==


===Ganhos Rápidos===
=== Ganhos Rápidos ===
*[[Level]] 8 mais rápido: Zillah Crispus (3 segundos) (Deletado)
* [[Level]] 8 mais rápido: Zillah Crispus (3 segundos) (Deletado)
*Rooker [[Level]] 100 mais rápido: {{Character|John Cavallera}}
* Rooker [[Level]] 100 mais rápido: {{Character|John Cavallera}}
*[[Level]] 100 mais rápido: {{Character|Curo}} (8 dias = 21/12/12 - 29/12/12)
* [[Level]] 100 mais rápido: {{Character|Curo}} (8 dias = 21/12/12 - 29/12/12)
**A antiga marca era {{Character|Nigoshi}} (15 dias = 20/02/09 - 07/03/09)
** A antiga marca era {{Character|Nigoshi}} (15 dias = 20/02/09 - 07/03/09)
*[[Level]] 200 mais rápido: {{Character|Solid Wolf}} (4 meses = 15/10/07 - 07/02/08)
* [[Level]] 200 mais rápido: {{Character|Solid Wolf}} (4 meses = 15/10/07 - 07/02/08)
*[[Level]] 300 mais rápido: {{Character|Superiouz}} (1 ano e 1 mes = 26/02/10 - ??/03/11)
* [[Level]] 300 mais rápido: {{Character|Superiouz}} (1 ano e 1 mes = 26/02/10 - ??/03/11)
*[[Level]] 400 mais rápido: {{Character|Superiouz}} (1 ano e 7 meses = 26/02/10 - ??/09/11)
* [[Level]] 400 mais rápido: {{Character|Superiouz}} (1 ano e 7 meses = 26/02/10 - ??/09/11)
*Maior experiência em 1 dia em um [[servidor]] normal: {{Character|Victeron}}, 25.000.001 (23/01/09)
* Maior experiência em 1 dia em um [[servidor]] normal: {{Character|Victeron}}, 25.000.001 (23/01/09)
*Maior experiência em 1 dia em um "[[Mundos de Testes]]": {{Character|Yberimba Marteen}}, 65,000,551 (12/12/12)
* Maior experiência em 1 dia em um "[[Mundos de Testes]]": {{Character|Yberimba Marteen}}, 65,000,551 (12/12/12)
*Maior experiência em 1 dia: {{Character|Vecriius}}, 55,555,555Exp. (22/05/2012)
* Maior experiência em 1 dia: {{Character|Vecriius}}, 55,555,555Exp. (22/05/2012)
*Maior experiência em 1 dia (rooker): {{Character|Crisne}}, 561,919Exp. (21/03/09)
* Maior experiência em 1 dia (rooker): {{Character|Crisne}}, 561,919Exp. (21/03/09)
*Maior experiência [[free account|free]] em 1 dia: {{Character|Grand Harry Potter}} 1,002,357 Exp. (03/10/09)
* Maior experiência [[free account|free]] em 1 dia: {{Character|Grand Harry Potter}} 1,002,357 Exp. (03/10/09)


===Maiores Perdas===
=== Maiores Perdas ===
*Maior perda em 1 dia: {{Character|Invicible Xinix}}, 389,096,618 (10/11/11)
* Maior perda em 1 dia: {{Character|Invicible Xinix}}, 389,096,618 (10/11/11)


==Perda de Contas==
== Perda de Contas ==


===Levels Altos Excluídos===
=== Levels Altos Excluídos ===
*Primeiro [[level]] 100+ deletado: Annie Happy
* Primeiro [[level]] 100+ deletado: Annie Happy
*Primeiro [[level]] 200+ deletado: Wurzel (bot)
* Primeiro [[level]] 200+ deletado: Wurzel (bot)
*Primeiro [[level]] 300+ deletado: Angel of Distans (bot)
* Primeiro [[level]] 300+ deletado: Angel of Distans (bot)
*Primeiro [[level]] 400+ deletado: Lord'Paulistinha (account trading/sharing)
* Primeiro [[level]] 400+ deletado: Lord'Paulistinha (account trading/sharing)
*Primeiro [[level]] 500+ deletado: Salvatore Inzerillo (namelock/final warning)
* Primeiro [[level]] 500+ deletado: Salvatore Inzerillo (namelock/final warning)
*Maior [[level]] deletado: Salvatore Inzerillo, 541 (namelock/final warning)
* Maior [[level]] deletado: Salvatore Inzerillo, 541 (namelock/final warning)


===Levels Altos Banidos===
=== Levels Altos Banidos ===
*Maior [[level]] banido: Lord'Paulistinha, 466 (account trading/sharing)
* Maior [[level]] banido: Lord'Paulistinha, 466 (account trading/sharing)
*Maior [[level]] banido (rooker): {{Character|Don Mastema}}, 113 (namelock)
* Maior [[level]] banido (rooker): {{Character|Don Mastema}}, 113 (namelock)
*Maior [[level]] deletado (rooker): Hellades, 106 (bot)
* Maior [[level]] deletado (rooker): Hellades, 106 (bot)


===Levels Altos Hackeados===
=== Levels Altos Hackeados ===
*Maior [[level]] hackeado: {{Character|Tomurka}}, 432
* Maior [[level]] hackeado: {{Character|Tomurka}}, 432
*Maior [[level]] hackeado (rooker): {{Character|Wesoly Rookstayer}}, 98
* Maior [[level]] hackeado (rooker): {{Character|Wesoly Rookstayer}}, 98


==Maiores Habilidades==
== Maiores Habilidades ==


===Global===
=== Global ===
*Top [[Magic Level]]: {{Character|Tomex of Guardia}}, 114
* Top [[Magic Level]]: {{Character|Tomex of Guardia}}, 114
*Top [[Shielding]]: {{Character|Diigoo}}, 124
* Top [[Shielding]]: {{Character|Diigoo}}, 124
*Top [[Distance]]: {{Character|Diigoo}}, 136
* Top [[Distance]]: {{Character|Diigoo}}, 136
*Top [[Sword]]: {{Character|Aria Ulth}}, 124
* Top [[Sword]]: {{Character|Aria Ulth}}, 124
*Top [[Club]]: {{Character|Odoicoleus}}, 124
* Top [[Club]]: {{Character|Odoicoleus}}, 124
*Top [[Axe]]: {{Character|Knight Do Sangue}}, 122
* Top [[Axe]]: {{Character|Knight Do Sangue}}, 122
*Top [[Fist]]: {{Character|Zamenoh}}, 109
* Top [[Fist]]: {{Character|Zamenoh}}, 109
*Top [[Fishing]]: {{Character|Crossfox Rave}}, 124
* Top [[Fishing]]: {{Character|Crossfox Rave}}, 124
*Top [[Achievement]]: {{Character|Magico Mago}}, 744
* Top [[Achievement]]: {{Character|Magico Mago}}, 744
<small>''Última atualização: 24/01/2013''</small>
<small>''Última atualização: 24/01/2013''</small>


===Primeiros em Level Mágico===
=== Primeiros em Level Mágico ===
*Primeiro [[knight]] [[ML]] 8: {{Character|Mulf}}
* Primeiro [[knight]] [[ML]] 8: {{Character|Mulf}}
*Primeiro [[knight]] [[ML]] 9: {{Character|Eternal Oblivion}}
* Primeiro [[knight]] [[ML]] 9: {{Character|Eternal Oblivion}}
*Primeiro [[knight]] [[ML]] 10: {{Character|Seromontis}}
* Primeiro [[knight]] [[ML]] 10: {{Character|Seromontis}}
*Primeiro [[knight]] [[ML]] 11: Lord'Paulistinha (Deletado)
* Primeiro [[knight]] [[ML]] 11: Lord'Paulistinha (Deletado)
*Primeiro [[knight]] [[ML]] 12: Lord'Paulistinha (Deletado)
* Primeiro [[knight]] [[ML]] 12: Lord'Paulistinha (Deletado)
*Primeiro [[paladin]] [[ML]] 25: {{Character|Xanadu}}
* Primeiro [[paladin]] [[ML]] 25: {{Character|Xanadu}}
*Primeiro [[paladin]] [[ML]] 26: {{Character|Mattryxzin}}
* Primeiro [[paladin]] [[ML]] 26: {{Character|Mattryxzin}}
*Primeiro [[paladin]] [[ML]] 27: Sir arthos (Deletado)
* Primeiro [[paladin]] [[ML]] 27: Sir arthos (Deletado)
*Primeiro [[paladin]] [[ML]] 28: {{Character|Judge Chia}}
* Primeiro [[paladin]] [[ML]] 28: {{Character|Judge Chia}}
*Primeiro [[paladin]] [[ML]] 29: {{Character|Morgahar}}
* Primeiro [[paladin]] [[ML]] 29: {{Character|Morgahar}}
*Primeiro [[paladin]] [[ML]] 30: {{Character|Morgahar}}
* Primeiro [[paladin]] [[ML]] 30: {{Character|Morgahar}}
*Primeiro [[paladin]] [[ML]] 31: {{Character|Morgahar}}
* Primeiro [[paladin]] [[ML]] 31: {{Character|Morgahar}}
*Primeiro [[paladin]] [[ML]] 32: {{Character|Morgahar}}
* Primeiro [[paladin]] [[ML]] 32: {{Character|Morgahar}}
*Primeiro [[paladin]] [[ML]] 33: {{Character|Master Palladino}}
* Primeiro [[paladin]] [[ML]] 33: {{Character|Master Palladino}}
*Primeiro [[ML]] 80: {{Character|Mastro Daro}}
* Primeiro [[ML]] 80: {{Character|Mastro Daro}}
*Primeiro [[ML]] 85: {{Character|Hesperides}}
* Primeiro [[ML]] 85: {{Character|Hesperides}}
*Primeiro [[ML]] 90: {{Character|Sonek}}
* Primeiro [[ML]] 90: {{Character|Sonek}}
*Primeiro [[ML]] 95: {{Character|Averthith Solifitrotus}}
* Primeiro [[ML]] 95: {{Character|Averthith Solifitrotus}}
*Primeiro [[ML]] 100: {{Character|Averthith Solifitrotus}}
* Primeiro [[ML]] 100: {{Character|Averthith Solifitrotus}}
*Primeiro [[ML]] 110: {{Character|Barby Dzzo}}
* Primeiro [[ML]] 110: {{Character|Barby Dzzo}}


===Grande Habilidade com Machados===
=== Grande Habilidade com Machados ===
*Primeiro [[axe]] 100: {{Character|Rhapsody}}
* Primeiro [[axe]] 100: {{Character|Rhapsody}}
*Primeiro [[axe]] 110: {{Character|Knight Sunblade}}
* Primeiro [[axe]] 110: {{Character|Knight Sunblade}}


===Grande Habilidade com Martelos===
=== Grande Habilidade com Martelos ===
*Primeiro [[club]] 100: {{Character|Pskonejott}}
* Primeiro [[club]] 100: {{Character|Pskonejott}}
*Primeiro [[club]] 110: {{Character|Pskonejott}}
* Primeiro [[club]] 110: {{Character|Pskonejott}}


===Grande Habilidade com Espadas===
=== Grande Habilidade com Espadas ===
*Primeiro [[sword]] 100: {{Character|Recca}}
* Primeiro [[sword]] 100: {{Character|Recca}}
*Primeiro [[sword]] 110: {{Character|Eternal Oblivion}}
* Primeiro [[sword]] 110: {{Character|Eternal Oblivion}}


===Grande Habilidade no Combate a Distância===
=== Grande Habilidade no Combate a Distância ===
*Primeiro [[distance]] 100: {{Character|Tharkas}}
* Primeiro [[distance]] 100: {{Character|Tharkas}}
*Primeiro [[distance]] 110: {{Character|Coronius}}
* Primeiro [[distance]] 110: {{Character|Coronius}}
*Primeiro [[distance]] 120: {{Character|Diigoo}}
* Primeiro [[distance]] 120: {{Character|Diigoo}}
*Primeiro [[distance]] 130: {{Character|Diigoo}}
* Primeiro [[distance]] 130: {{Character|Diigoo}}


===Grande Habilidade com Escudos===
=== Grande Habilidade com Escudos ===
*Primeiro [[shielding]] 100: {{Character|Recca}}
* Primeiro [[shielding]] 100: {{Character|Recca}}
*Primeiro [[shielding]] 110: {{Character|Cliany}}
* Primeiro [[shielding]] 110: {{Character|Cliany}}
*Primeiro [[shielding]] 120: {{Character|Diigoo}}
* Primeiro [[shielding]] 120: {{Character|Diigoo}}


===Grande Habilidade com a Pesca===
=== Grande Habilidade com a Pesca ===
*Primeiro [[fishing]] 100: Judas Shikigakki (Deletado)
* Primeiro [[fishing]] 100: Judas Shikigakki (Deletado)
*Primeiro [[fishing]] 110: {{Character|Guerrero De Las Sombras}}
* Primeiro [[fishing]] 110: {{Character|Guerrero De Las Sombras}}
*Primeiro [[fishing]] 120: {{Character|Crossfox Rave}}
* Primeiro [[fishing]] 120: {{Character|Crossfox Rave}}


===Grande Habilidade com as Mãos===
=== Grande Habilidade com as Mãos ===
*Primeiro [[fist]] 100: {{Character|Mestre Cloud Strife}}
* Primeiro [[fist]] 100: {{Character|Mestre Cloud Strife}}


===Igualdade de Ataque e Defesa===
=== Igualdade de Ataque e Defesa ===
*Primeiro [[skill]]s 90/90 na [[Island of Destiny]]: {{Character|Warbane Blackleaf}}
* Primeiro [[skill]]s 90/90 na [[Island of Destiny]]: {{Character|Warbane Blackleaf}}
*Primeiro [[skill]]s 100/100: {{Character|Recca}}
* Primeiro [[skill]]s 100/100: {{Character|Recca}}
*Primeiro [[skill]]s 110/110: {{Character|Cliany}}
* Primeiro [[skill]]s 110/110: {{Character|Cliany}}


===Multi Habilidades===
=== Multi Habilidades ===
Primeiro a ter 3 [[skill]]s 100+: {{Character|Clavat Knight}} ([[Axe]], [[Club]] e [[Shielding]])
Primeiro a ter 3 [[skill]]s 100+: {{Character|Clavat Knight}} ([[Axe]], [[Club]] e [[Shielding]])


==Recordes de Itens Valiosos==
== Recordes de Itens Valiosos ==
*Primeiro [[Demon Helmet]]: {{Character|Mediota Del'Toro}}
* Primeiro [[Demon Helmet]]: {{Character|Mediota Del'Toro}}
*Primeira [[Demon Armor]]: {{Character|Bubble}}
* Primeira [[Demon Armor]]: {{Character|Bubble}}
*Primeira [[Demon Legs]]: {{Character|Bubble}}
* Primeira [[Demon Legs]]: {{Character|Bubble}}
*Primeiro [[Stonecutter's Axe]]: {{Character|Diego Del'Toro}}
* Primeiro [[Stonecutter's Axe]]: {{Character|Diego Del'Toro}}
*Primeiro [[Sword of Valor]]: {{Character|Arieswar}}
* Primeiro [[Sword of Valor]]: {{Character|Arieswar}}
*Primeiro [[Annihilation Bear]]: {{Character|Lucas Del'Toro}}
* Primeiro [[Annihilation Bear]]: {{Character|Lucas Del'Toro}}
*Primeira [[Dragon Scale Legs]]: {{Character|Abertt}}
* Primeira [[Dragon Scale Legs]]: {{Character|Abertt}}


==Outros Recordes==
== Outros Recordes ==
*Primeiro character criado em Tibia: Albe (Deletado)
* Primeiro character criado em Tibia: Albe (Deletado)
*Primeiro [[gamemaster]] banido: GM Deathwalker (Deletado)
* Primeiro [[gamemaster]] banido: GM Deathwalker (Deletado)
*Guild mais antiga: {{Guild|Red Rose}} (Fundada em 07/12/98)
* Guild mais antiga: {{Guild|Red Rose}} (Fundada em 07/12/98)
*Primeiro [[Premium Account]]: {{Character|Flattery}}
* Primeiro [[Premium Account]]: {{Character|Flattery}}
*Primeiro [[tutor]]: {{Character|Siddakky}}
* Primeiro [[tutor]]: {{Character|Siddakky}}


{|border="0" class="wikitable"
{|border="0" class="wikitable"

Edição das 13h38min de 4 de fevereiro de 2013

Veja aqui alguns recordes no mundo Tibiano.

Recordes de Levels

Mais Altos

Por Vocação

Primeiros Recordes

Mundos com Levels Altos

Experiência

Ganhos Rápidos

Maiores Perdas

Perda de Contas

Levels Altos Excluídos

  • Primeiro level 100+ deletado: Annie Happy
  • Primeiro level 200+ deletado: Wurzel (bot)
  • Primeiro level 300+ deletado: Angel of Distans (bot)
  • Primeiro level 400+ deletado: Lord'Paulistinha (account trading/sharing)
  • Primeiro level 500+ deletado: Salvatore Inzerillo (namelock/final warning)
  • Maior level deletado: Salvatore Inzerillo, 541 (namelock/final warning)

Levels Altos Banidos

  • Maior level banido: Lord'Paulistinha, 466 (account trading/sharing)
  • Maior level banido (rooker): Don Mastema, 113 (namelock)
  • Maior level deletado (rooker): Hellades, 106 (bot)

Levels Altos Hackeados

Maiores Habilidades

Global

Última atualização: 24/01/2013

Primeiros em Level Mágico

Grande Habilidade com Machados

Grande Habilidade com Martelos

Grande Habilidade com Espadas

Grande Habilidade no Combate a Distância

Grande Habilidade com Escudos

Grande Habilidade com a Pesca

Grande Habilidade com as Mãos

Igualdade de Ataque e Defesa

Multi Habilidades

Primeiro a ter 3 skills 100+: Clavat Knight (Axe, Club e Shielding)

Recordes de Itens Valiosos

Outros Recordes

Créditos
Esses dados foram coletados em diversos Supported e Promoted Tibia Fansites. Entre eles: Portal Tibia, Tibia-Stats e TibiaBR.