|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Grorlam: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
m |
|||
| (37 revisões intermediárias por 13 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ | {{Infobox_Criatura|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| | | name = Grorlam | ||
| | | hp = 2700 | ||
| | | exp = 2400 | ||
| | | boss = Stone Golem | ||
| | | isboss = sim | ||
| | | bosstype = nemesis | ||
| | | bosscooldown = | ||
| | | bosstimeout = | ||
| | | summon = | ||
| | | convince = | ||
| | | illusionable = não | ||
| | | creatureclass = Constructos | ||
| | | primarytype = | ||
| | | secondarytype = | ||
| | | pushable = não | ||
| | | pushobjects = sim | ||
| | | speed = | ||
| | | charm = | ||
| | | defense = | ||
| | | mitigation = | ||
| | | ocorrencia = | ||
| | | dificuldade = | ||
| | | maxdmg = 530+ | ||
| | | abilities = | ||
| hab_physical = [[Melee|Corpo a corpo]] (0 300); [[Distance Fighting|Stone (Medium)]] (0-200) | |||
| hab_earth = | |||
| hab_fire = | |||
| hab_death = | |||
| hab_energy = | |||
| hab_holy = | |||
| hab_ice = | |||
| hab_lifedrain = | |||
| hab_manadrain = | |||
| hab_drowning = | |||
| hab_cura = [[Self-Healing]] (100-150) | |||
| hab_invis = | |||
| hab_velocidade = [[Strong Haste]] | |||
| hab_debuff = | |||
| hab_invoca = | |||
| hab_drunk = | |||
| hab_paralyze = | |||
| hab_antitrap = | |||
| physicalDmgMod = 70% | |||
| earthDmgMod = 0% | |||
| fireDmgMod = 110% | |||
| deathDmgMod = 101% | |||
| energyDmgMod = 80% | |||
| holyDmgMod = 80% | |||
| iceDmgMod = 100% | |||
| healDmgMod = 100% | |||
| reflete = | |||
| immunities = Invisibility, Paralysis | |||
| ignoresfields = Poison | |||
| implemented = 7.5 | |||
| removed = | |||
| respawnblocked = não | |||
| behavior = Grorlam luta até a morte em combate corpo a corpo. Cura-se frequentemente. | |||
| sounds = | |||
| locationRaid = | |||
| lootcomum = | |||
| lootincomum = | |||
| lootsemiraro = | |||
| lootraro = | |||
| lootmuitoraro = | |||
| lootEvent = | |||
| lootRaid = 1-100 [[Gold Coin]]s, 1-6 [[Platinum Coin]], 0-2 [[Small Amethyst]], 0-3 [[Small Stone]], [[Carlin Sword]], [[Crystal Ring]], [[Iron Ore]], [[Pick]], [[Piece of Marble Rock]], [[Power Ring]], [[Red Gem]], [[Scale Armor]], [[Shiny Stone]], [[Steel Shield]], [[Sulphurous Stone]], [[Torch]], [[Steel Boots]] (muito raro). | |||
| notes = | |||
{{#Widget:YouTube|id=eS8My4D98MQ|height=216|width=384}} | |||
Esta criatura faz raras [[invasões]] em alguns lugares de Thais, sendo eles na [[Thais Northern Dungeon]] ({{mapa|32380,32078,10:2|aqui}}) e nas profundezas do [[Mount Sternum]] ({{mapa|32442,32019,11:2|aqui}}, {{mapa|32422,32000,15:2|aqui}}, {{mapa|32412,31991,13:2|aqui}}, {{mapa|32427,32030,13:2|aqui}}, {{mapa|32425,32022,14:2|aqui}} e {{mapa|32429,32003,13:2|aqui}}). Desde o [[Updates/8.1|Update de Natal 2007]] ele pode ver [[Invisibilidade]] e é mais forte contra ataques físicos. | |||
<noinclude><gallery> | |||
Arquivo:Thais Grorlam Raid.jpg | |||
Arquivo:Thais Grorlam Raid02.jpg | |||
Arquivo:Thais Grorlam Raid03.jpg | |||
Arquivo:Thais Grorlam Raid04.jpg | |||
</gallery></noinclude> | |||
| history = | |||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 01h47min de 21 de julho de 2023
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boss do(a): | Stone Golem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habilidades: | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comportamento: | Não é possível bloquear o respawn dessa criatura. Grorlam luta até a morte em combate corpo a corpo. Cura-se frequentemente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locais de Invasões: | Mount Sternum, Thais Northern Dungeon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionado: | 7.5 (09 de agosto de 2005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loot: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas: | Esta criatura faz raras invasões em alguns lugares de Thais, sendo eles na Thais Northern Dungeon (aqui |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

