|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Sir Valorcrest: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
| (26 revisões intermediárias por 13 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ | {{Infobox_Criatura|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| | | name = Sir Valorcrest | ||
| | | hp = 1600 | ||
| | | exp = 1800 | ||
| | | boss = | ||
| | | isboss = sim | ||
| | | bosstype = nemesis | ||
| | | bosscooldown = | ||
| | | bosstimeout = | ||
| | | summon = | ||
| | | convince = | ||
| | | illusionable = não | ||
| | | creatureclass = Mortos-Vivos | ||
| | | primarytype = | ||
| | | secondarytype = | ||
| | | pushable = não | ||
| | | pushobjects = sim | ||
| | | speed = | ||
| | | charm = | ||
| | | defense = | ||
| | | mitigation = | ||
| | | ocorrencia = | ||
| | | dificuldade = | ||
| | | maxdmg = 670+ (1300+ com summons.) | ||
| | | abilities = | ||
| | | hab_physical = [[Melee|Corpo a corpo]] (0-670) | ||
<noinclude><gallery> | | hab_earth = | ||
| hab_fire = | |||
| hab_death = | |||
| hab_energy = | |||
| hab_holy = | |||
| hab_ice = | |||
| hab_lifedrain = | |||
| hab_manadrain = | |||
| hab_drowning = | |||
| hab_cura = [[Self-Healing]] | |||
| hab_invis = | |||
| hab_velocidade = [[Haste]] | |||
| hab_debuff = | |||
| hab_invoca = 4 [[Vampire]]s | |||
| hab_drunk = Sim | |||
| hab_paralyze = | |||
| hab_antitrap = | |||
| physicalDmgMod = 45% | |||
| earthDmgMod = 0% | |||
| fireDmgMod = 105% | |||
| deathDmgMod = 0% | |||
| energyDmgMod = 100% | |||
| holyDmgMod = 105% | |||
| iceDmgMod = 100% | |||
| healDmgMod = 100% | |||
| reflete = | |||
| immunities = Invisibility, Paralysis | |||
| ignoresfields = Poison | |||
| implemented = 8.2 | |||
| removed = | |||
| respawnblocked = | |||
| behavior = Ataca seus inimigos em combate corpo a corpo e os deixa constante [[drunk|bêbado]]. | |||
| sounds = "I challenge you!"; "A battle makes the blood so hot and sweet."; "Destroy my enemies my soldiers!". | |||
| locationRaid = | |||
| lootcomum = | |||
| lootincomum = | |||
| lootsemiraro = | |||
| lootraro = | |||
| lootmuitoraro = | |||
| lootEvent = | |||
| lootRaid = 0-93 [[Gold Coin]]s, 0-5 [[Platinum Coin]]s, [[Skull (Item)|Skull]], [[Sword Ring]], [[Ring of Healing]], [[Strong Health Potion]], [[Vampire Shield]] (raro), [[Chaos Mace]] (muito raro), [[Vampire Lord Token]] (sempre). | |||
| notes = | |||
Ele aparece junto a uma quantidade de [[Vampire]]s maior do que o normal em caverna no norte de Edron ({{mapa|33270,31770,10:5|aqui}}). Cuidado ao tentar matá-lo, pois haverão muitos vampiros na sala (cerca de 11). | |||
<noinclude><p><spoiler> | |||
* O [[Vampire Lord Token]] dropado pelo boss é necessário para [[Vampire Hunter Quest]]. | |||
</spoiler></p><gallery> | |||
Arquivo:Sir_Valorcrest.jpg | |||
Arquivo:Sir valorcrest.JPG | |||
</gallery></noinclude> | </gallery></noinclude> | ||
| | | history = | ||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 12h20min de 8 de março de 2025
![]() |
|
|||||||
| Habilidades: | ||||||||
| Comportamento: | Não é possível bloquear o respawn dessa criatura. Ataca seus inimigos em combate corpo a corpo e os deixa constante bêbado. | |||||||
| Locais de Invasões: | Edron. | |||||||
| Adicionado: | 8.2 (02 de julho de 2008) | |||||||
| Sons: | "I challenge you!"; "A battle makes the blood so hot and sweet."; "Destroy my enemies my soldiers!". | |||||||
| Loot: |
|
|||||||
| Notas: | Ele aparece junto a uma quantidade de Vampires maior do que o normal em caverna no norte de Edron (aqui Spoiler, clique para mostrar/esconder |
|||||||

