|
|||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Predefinição:Trades/Buy: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
| (2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 542: | Linha 542: | ||
|Castle Shield = 5000 | |Castle Shield = 5000 | ||
|Cat's Paw = 2000 | |Cat's Paw = 2000 | ||
|Catnip = 580 | |||
|Cave Chimera Head = 250 | |Cave Chimera Head = 250 | ||
|Cave Chimera Leg = 650 | |Cave Chimera Leg = 650 | ||
| Linha 558: | Linha 559: | ||
|Chaos Mace = 9000 | |Chaos Mace = 9000 | ||
|Charmer's Tiara = 900 | |Charmer's Tiara = 900 | ||
|Charred Mask = 1500 | |||
|Chasm Spawn Abdomen = 240 | |Chasm Spawn Abdomen = 240 | ||
|Chasm Spawn Head = 850 | |Chasm Spawn Head = 850 | ||
| Linha 869: | Linha 871: | ||
|Figurine of Greed = 2900000 | |Figurine of Greed = 2900000 | ||
|Figurine of Hatred = 2700000 | |Figurine of Hatred = 2700000 | ||
|Figurine of Maior Domus = 3400000 | |||
|Figurine of Malice = 2800000 | |Figurine of Malice = 2800000 | ||
|Figurine of Mimar Haffar = 2800000 | |||
|Figurine of Megalomania = 5000000 | |Figurine of Megalomania = 5000000 | ||
|Figurine of Phosphorus = 5700000 | |||
|Figurine of Spite = 3000000 | |Figurine of Spite = 3000000 | ||
|Fir Cone = 25 | |Fir Cone = 25 | ||
| Linha 898: | Linha 903: | ||
|Frozen Crapace = 500000 | |Frozen Crapace = 500000 | ||
|Frozen Lightning = 270 | |Frozen Lightning = 270 | ||
|Frozen Peacock Feather = 110000 | |||
|Frozen Starlight = 20000 | |Frozen Starlight = 20000 | ||
|Fur Armor = 5000 | |Fur Armor = 5000 | ||
| Linha 962: | Linha 968: | ||
|Gold Nugget = 850 | |Gold Nugget = 850 | ||
|Gold Ring = 8000 | |Gold Ring = 8000 | ||
|Gold Tooth = 120 | |||
|Gold-Brocaded Cloth = 175 | |Gold-Brocaded Cloth = 175 | ||
|Gold-Scaled Sentinel = 380000 | |Gold-Scaled Sentinel = 380000 | ||
| Linha 1 077: | Linha 1 084: | ||
|Ice Flower = 370 | |Ice Flower = 370 | ||
|Ice Rapier = 1000 | |Ice Rapier = 1000 | ||
|Ice Shard = 500 | |||
|Iced Soil = 2000 | |Iced Soil = 2000 | ||
|Ichgahal's Fungal Infestation = 900000 | |Ichgahal's Fungal Infestation = 900000 | ||
| Linha 1 098: | Linha 1 106: | ||
|Infernal Heart = 2100 | |Infernal Heart = 2100 | ||
|Infernal Robe = 1200 | |Infernal Robe = 1200 | ||
|Infernoid Ember = 160 | |||
|Inkwell = 8 | |Inkwell = 8 | ||
|Inkwell (Black) = 720 | |Inkwell (Black) = 720 | ||
| Linha 1 172: | Linha 1 181: | ||
|Lizard Leather = 150 | |Lizard Leather = 150 | ||
|Lizard Scale = 120 | |Lizard Scale = 120 | ||
|Lizard Tail = 95 | |||
|Lizard Trophy = 8000 | |Lizard Trophy = 8000 | ||
|Longing Eyes = 8000 | |Longing Eyes = 8000 | ||
| Linha 1 256: | Linha 1 266: | ||
|Moon Pin = 18000 | |Moon Pin = 18000 | ||
|Moonlight Rod = 200 | |Moonlight Rod = 200 | ||
|Moonspawn Tentacle = 670 | |||
|Moonspawn Headpiece = 900 | |||
|Moonstone = 13000 | |Moonstone = 13000 | ||
|Morbid Tapestry = 30000 | |Morbid Tapestry = 30000 | ||
| Linha 1 431: | Linha 1 443: | ||
|Purple Tome = 2000 | |Purple Tome = 2000 | ||
|Putrefactive Figurine = 3200000 | |Putrefactive Figurine = 3200000 | ||
|Pyrophyte Seed Pod = 720 | |||
|Quara Bone = 500 | |Quara Bone = 500 | ||
|Quara Eye = 350 | |Quara Eye = 350 | ||
| Linha 1 437: | Linha 1 450: | ||
|Queen's Sceptre = 20000 | |Queen's Sceptre = 20000 | ||
|Quill = 1100 | |Quill = 1100 | ||
|Quiver = 100 | |||
|Rabbit's Foot = 50 | |Rabbit's Foot = 50 | ||
|Ragnir Helmet = 400 | |Ragnir Helmet = 400 | ||
| Linha 1 505: | Linha 1 519: | ||
|Sai = 180 | |Sai = 180 | ||
|Sai of Enlightenment = 100 | |Sai of Enlightenment = 100 | ||
|Sail Pass = 25 | |||
|Salamander Shield = 280 | |Salamander Shield = 280 | ||
|Salmon = 2 | |Salmon = 2 | ||
Edição atual tal como às 18h13min de 23 de junho de 2026
| Item | Valor |