|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Predefinição:Weapon Perk: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar




| [Aprovação Pendente] | [revisão pendente] |
Eremita Errante (discussão | contribs) (Adicionando novamente para não quebrar a página de algumas magias. O motivo é explicado na página de discussão da predefinição.) |
|||
| (9 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
--></div> | --></div> | ||
<div style="font-size:90%; line-height:1.3em; text-align:center; margin-top: 0.5em">{{{3|}}}</div><!-- | <div style="font-size:90%; line-height:1.3em; text-align:center; margin-top: 0.5em">{{{3|}}}</div><!-- | ||
Para categorizar os perks | Para categorizar os perks e evitar que a predefinição seja considerada. | ||
-->{{#switch:{{{1|}}} | -->{{#ifeq:{{PAGENAME}}|Weapon Perk||<!-- | ||
Categorizar itens com Proficiência | |||
-->[[Categoria:Arma com Proficiência]]{{#switch:{{{1|}}} | |||
|Type_Attack=[[Categoria:Aumenta o Ataque da Arma]] | |Type_Attack=[[Categoria:Aumenta o Ataque da Arma]] | ||
|Type_Auto_Atk_Critical_Chance=[[Categoria:Aumenta a Chance de Dano Crítico do Ataque Automático]] | |Type_Auto_Atk_Critical_Chance=[[Categoria:Aumenta a Chance de Dano Crítico do Ataque Automático]] | ||
| Linha 25: | Linha 29: | ||
|Type_Bestiary_Dmg_Human=[[Categoria:Dano extra Contra Humanos]] | |Type_Bestiary_Dmg_Human=[[Categoria:Dano extra Contra Humanos]] | ||
|Type_Bestiary_Dmg_Humanoid=[[Categoria:Dano extra Contra Humanóides]] | |Type_Bestiary_Dmg_Humanoid=[[Categoria:Dano extra Contra Humanóides]] | ||
| | |Type_Bestiary_Dmg_Inkborn=[[Categoria:Dano extra Contra Inkborn]] | ||
|Type_Bestiary_Dmg_Lycanthrope=[[Categoria:Dano extra Contra Licantropos]] | |Type_Bestiary_Dmg_Lycanthrope=[[Categoria:Dano extra Contra Licantropos]] | ||
|Type_Bestiary_Dmg_Magical=[[Categoria:Dano extra Contra Criaturas Mágicas]] | |Type_Bestiary_Dmg_Magical=[[Categoria:Dano extra Contra Criaturas Mágicas]] | ||
| | |Type_Bestiary_Dmg_Mammal=[[Categoria:Dano extra Contra Mamíferos]] | ||
|Type_Bestiary_Dmg_Plant=[[Categoria:Dano extra Contra Plantas]] | |Type_Bestiary_Dmg_Plant=[[Categoria:Dano extra Contra Plantas]] | ||
|Type_Bestiary_Dmg_Reptile=[[Categoria:Dano extra Contra Répteis]] | |Type_Bestiary_Dmg_Reptile=[[Categoria:Dano extra Contra Répteis]] | ||
| Linha 34: | Linha 38: | ||
|Type_Bestiary_Dmg_Undead=[[Categoria:Dano extra Contra Mortos-Vivos]] | |Type_Bestiary_Dmg_Undead=[[Categoria:Dano extra Contra Mortos-Vivos]] | ||
|Type_Bestiary_Dmg_Vermin=[[Categoria:Dano extra Contra Vermes]] | |Type_Bestiary_Dmg_Vermin=[[Categoria:Dano extra Contra Vermes]] | ||
|Type_Critical_Chance=[[Categoria:Aumenta Chance de Dano Crítico]] | |||
|Type_Critical_Dmg=[[Categoria:Aumenta o valor do Dano Crítico]] | |||
|Type_Defence=[[Categoria:Aumenta o valor de Defesa]] | |Type_Defence=[[Categoria:Aumenta o valor de Defesa]] | ||
|Type_Element_Critical_Chance_Death=[[Categoria:Chance de Dano Crítico Aumentado em Magia do tipo Morte]] | |Type_Element_Critical_Chance_Death=[[Categoria:Chance de Dano Crítico Aumentado em Magia do tipo Morte]] | ||
| Linha 52: | Linha 58: | ||
|Type_Life_On_Hit=[[Categoria:Recupera Vida ao Acertar]] | |Type_Life_On_Hit=[[Categoria:Recupera Vida ao Acertar]] | ||
|Type_Life_On_Kill=[[Categoria:Recupera Vida ao Abater]] | |Type_Life_On_Kill=[[Categoria:Recupera Vida ao Abater]] | ||
|Type_Magic_Boost_Death=[[Categoria:Aumenta | |Type_Magic_Boost_Death=[[Categoria:Aumenta Skill de Magia ao Usar Magia do tipo Morte]] | ||
|Type_Magic_Boost_Earth=[[Categoria:Aumenta | |Type_Magic_Boost_Earth=[[Categoria:Aumenta Skill de Magia ao Usar Magia do tipo Terra]] | ||
|Type_Magic_Boost_Energy=[[Categoria:Aumenta | |Type_Magic_Boost_Energy=[[Categoria:Aumenta Skill de Magia ao Usar Magia do tipo Energia]] | ||
|Type_Magic_Boost_Fire=[[Categoria:Aumenta | |Type_Magic_Boost_Fire=[[Categoria:Aumenta Skill de Magia ao Usar Magia do tipo Fogo]] | ||
|Type_Magic_Boost_Healing=[[Categoria:Aumenta | |Type_Magic_Boost_Healing=[[Categoria:Aumenta Skill de Magia ao Usar Magia que Cura]] | ||
|Type_Magic_Boost_Holy=[[Categoria:Aumenta | |Type_Magic_Boost_Holy=[[Categoria:Aumenta Skill de Magia ao Usar Magia do tipo Sagrado]] | ||
|Type_Magic_Boost_Ice=[[Categoria:Aumenta | |Type_Magic_Boost_Ice=[[Categoria:Aumenta Skill de Magia ao Usar Magia do tipo Gelo]] | ||
|Type_Mana_Leech=[[Categoria:Melhora a Drenagem de Mana]] | |Type_Mana_Leech=[[Categoria:Melhora a Drenagem de Mana]] | ||
|Type_Mana_On_Hit=[[Categoria:Recupera Mana ao Acertar]] | |Type_Mana_On_Hit=[[Categoria:Recupera Mana ao Acertar]] | ||
| Linha 87: | Linha 93: | ||
|Type_Perc_Spell_Heal_Sword=[[Categoria:Skill de Espada como bônus para Cura]] | |Type_Perc_Spell_Heal_Sword=[[Categoria:Skill de Espada como bônus para Cura]] | ||
|Type_Perfect_Shot_Damage=[[Categoria:Causa Maior Dano em Certo Alcance]] | |Type_Perfect_Shot_Damage=[[Categoria:Causa Maior Dano em Certo Alcance]] | ||
|Type_Powerful_Foe_Bonus=[[Categoria:Causa Maior Dano em Bosses e Criaturas em | |Type_Powerful_Foe_Bonus=[[Categoria:Causa Maior Dano em Bosses e Criaturas em Injunção Sinistra]] | ||
|Type_Range=[[Categoria:Aumenta o alcance da Arma]] | |Type_Range=[[Categoria:Aumenta o alcance da Arma]] | ||
|Type_Range_Hit_Chance=[[Categoria:Aumenta o valor de Hit das Armas]] | |Type_Range_Hit_Chance=[[Categoria:Aumenta o valor de Hit das Armas]] | ||
|Type_Rune_Critical_Chance=[[Categoria:Aumenta a chance do Dano Crítico ao Usar Runas]] | |Type_Rune_Critical_Chance=[[Categoria:Aumenta a chance do Dano Crítico ao Usar Runas]] | ||
|Type_Rune_Critical_Dmg=[[Categoria:Aumenta o valor do Dano Crítico ao Usar Runas]] | |Type_Rune_Critical_Dmg=[[Categoria:Aumenta o valor do Dano Crítico ao Usar Runas]] | ||
|Type_Shield_Mod=[[ | |Type_Shield_Mod=[[Categoria:Melhora o modificador de Defesa]] | ||
|Type_Skill_Axe=[[Categoria:Aumenta | |Type_Skill_Axe=[[Categoria:Aumenta Skill de Machado]] | ||
|Type_Skill_Club=[[Categoria:Aumenta | |Type_Skill_Club=[[Categoria:Aumenta Skill de Clava]] | ||
|Type_Skill_Distance=[[Categoria:Aumenta | |Type_Skill_Distance=[[Categoria:Aumenta Skill de Distância]] | ||
|Type_Skill_Fishing=[[Categoria:Aumenta | |Type_Skill_Fishing=[[Categoria:Aumenta Skill de Pescaria]] | ||
|Type_Skill_Fist=[[Categoria:Aumenta | |Type_Skill_Fist=[[Categoria:Aumenta Skill de Punhos]] | ||
|Type_Skill_Magic=[[Categoria:Aumenta | |Type_Skill_Magic=[[Categoria:Aumenta Skill de Magia]] | ||
|Type_Skill_Shield=[[Categoria:Aumenta | |Type_Skill_Shield=[[Categoria:Aumenta Skill de Escudo]] | ||
|Type_Skill_Sword=[[Categoria:Aumenta | |Type_Skill_Sword=[[Categoria:Aumenta Skill de Espada]] | ||
|Spell_Front_Sweep=[[Categoria: | <noinclude><!-- | ||
|#default=}}</includeonly> | |||
Magias Knight | |||
--></noinclude> | |||
|Spell_Front_Sweep=[[Categoria:Melhora a Magia Front Sweep]] | |||
|Spell_Annihilation=[[Categoria:Melhora a Magia Annihilation]] | |||
|Spell_Berserk=[[Categoria:Melhora a Magia Berserk]] | |||
|Spell_Groundshaker=[[Categoria:Melhora a Magia Groundshaker]] | |||
|Spell_Fierce_Berserk=[[Categoria:Melhora a Magia Fierce Berserk]] | |||
|Spell_Intense_Wound_Cleansing=[[Categoria:Melhora a Magia Intense Wound Cleansing]] | |||
|Spell_Brutal_Strike=[[Categoria:Melhora a Magia Brutal Strike]] | |||
|Spell_Executioners_Throw=[[Categoria:Melhora a Magia Executioner's Throw]] | |||
|Spell_Inflict_Wound=[[Categoria:Melhora a Magia Inflict Wound]] | |||
|Spell_Lesser_Front_Sweep=[[Categoria:Melhora a Magia Lesser Front Sweep]] | |||
|Spell_Whirlwind_Throw=[[Categoria:Melhora a Magia Whirlwind Throw]] | |||
|Spell_Wound_Cleansing=[[Categoria:Melhora a Magia Wound Cleansing]] | |||
|Spell_Avatar_Of_Steel=[[Categoria:Melhora a Magia Avatar of Steel]] | |||
<noinclude><!-- | |||
Magias Sorcerer/druida | |||
--></noinclude> | |||
|Spell_Energy_Wave=[[Categoria:Melhora a Magia Energy Wave]] | |||
|Spell_Hells_Core=[[Categoria:Melhora a Magia Hell's Core]] | |||
|Spell_Scorch=[[Categoria:Melhora a Magia Scorch]] | |||
|Spell_Flame_Strike=[[Categoria:Melhora a Magia Flame Strike]] | |||
|Spell_Fire_Wave=[[Categoria:Melhora a Magia Fire Wave]] | |||
|Spell_Ultimate_Flame_Strike=[[Categoria:Melhora a Magia Ultimate Flame Strike]] | |||
|Spell_Death_Strike=[[Categoria:Melhora a Magia Death Strike]] | |||
|Spell_Great_Death_Beam=[[Categoria:Melhora a Great Death Beam]] | |||
|Spell_Energy_Beam=[[Categoria:Melhora a Magia Energy Beam]] | |||
|Spell_Energy_Strike=[[Categoria:Melhora a Magia Energy Strike]] | |||
|Spell_Buzz=[[Categoria:Melhora a Magia Buzz]] | |||
|Spell_Rage_Of_The_Skies=[[Categoria:Melhora a Magia Rage of the Skies]] | |||
|Spell_Great_Energy_Beam=[[Categoria:Melhora a Magia Great Energy Beam]] | |||
|Spell_Ice_Strike=[[Categoria:Melhora a Magia Ice Strike]] | |||
|Spell_Ice_Wave=[[Categoria:Melhora a Magia Ice Wave]] | |||
|Spell_Ultimate_Energy_Strike=[[Categoria:Melhora a Magia Ultimate Energy Strike]] | |||
|Spell_Strong_Flame_Strike=[[Categoria:Melhora a Magia Strong Flame Strike]] | |||
|Spell_Great_Fire_Wave=[[Categoria:Melhora a Magia Great Fire Wave]] | |||
|Spell_Avatar_Of_Storm=[[Categoria:Melhora a Magia Avatar of Storm]] | |||
|Spell_Chill_Out=[[Categoria:Melhora a Magia Chill Out]] | |||
|Spell_Strong_Ice_Wave=[[Categoria:Melhora a Magia Strong Ice Wave]] | |||
|Spell_Ultimate_Ice_Strike=[[Categoria:Melhora a Magia Ultimate Ice Strike]] | |||
|Spell_Ice_Burst=[[Categoria:Melhora a Magia Ice Burst]] | |||
|Spell_Eternal_Winter=[[Categoria:Melhora a Magia Eternal Winter]] | |||
|Spell_Light_Healing=[[Categoria:Melhora a Magia Light Healing]] | |||
|Spell_Heal_Friend=[[Categoria:Melhora a Magia Healing Friend]] | |||
|Spell_Terra_Wave=[[Categoria:Melhora a Magia Terra Wave]] | |||
|Spell_Terra_Strike=[[Categoria:Melhora a Magia Terra Strike]] | |||
|Spell_Ultimate_Terra_Strike=[[Categoria:Melhora a Magia Ultimate Terra Strike]] | |||
|Spell_Strong_Terra_Strike=[[Categoria:Melhora a Magia Strong Terra Strike]] | |||
|Spell_Physical_Strike=[[Categoria:Melhora a Magia Physical Strike]] | |||
|Spell_Avatar_Of_Nature=[[Categoria:Melhora a Magia Avatar of Nature]] | |||
<noinclude><!-- | |||
Magias Paladino | |||
--></noinclude> | |||
|Spell_Intense_Healing=[[Categoria:Melhora a Magia Intense Healing]] | |||
|Spell_Strong_Ethereal_Spear=[[Categoria:Melhora a Magia Strong Ethereal Spear]] | |||
|Spell_Divine_Missile=[[Categoria:Melhora a Magia Divine Missile]] | |||
|Spell_Divine_Dazzle=[[Categoria:Melhora a Magia Divine Dazzle]] | |||
|Spell_Divine_Caldera=[[Categoria:Melhora a Magia Divine Caldera]] | |||
|Spell_Lesser_Ethereal_Spear=[[Categoria:Melhora a Magia Lesser Ethereal Spear]] | |||
|Spell_Divine_Empowerment=[[Categoria:Melhora a Magia Divine Empowerment]] | |||
|Spell_Divine_Healing=[[Categoria:Melhora a Magia Divine Healing]] | |||
|Spell_Divine_Grenade=[[Categoria:Melhora a Magia Divine Grenade]] | |||
|Spell_Avatar_Of_Light=[[Categoria:Melhora a Magia Avatar of Light]] | |||
<noinclude><!-- | |||
Magias Monk | |||
--></noinclude> | |||
|Spell_Greater_Tiger_Clash=[[Categoria:Melhora a Magia Greater Tiger Clash]] | |||
|Spell_Mystic_Repulse=[[Categoria:Melhora a Magia Mystic Repulse]] | |||
|Spell_Flurry_Of_Blows=[[Categoria:Melhora a Magia Flurry of Blows]] | |||
|Spell_Greater_Flurry_Of_Blows=[[Categoria:Melhora a Magia Greater Flurry of Blows]] | |||
|Spell_Devastating_Knockout=[[Categoria:Melhora a Magia Devastating Knockout]] | |||
|Spell_Chained_Penance=[[Categoria:Melhora a Magia Chained Penance]] | |||
|Spell_Sweeping_Takedown=[[Categoria:Melhora a Magia Sweeping Takedown]] | |||
|Spell_Avatar_Of_Balance=[[Categoria:Melhora a Magia Avatar of Balance]] | |||
<noinclude><!-- | |||
Update Inverno 2025 | |||
--></noinclude> | |||
|Type_Element_Pierce_Death= | |||
|Type_Element_Pierce_Earth= | |||
|Type_Element_Pierce_Energy= | |||
|Type_Element_Pierce_Fire= | |||
|Type_Element_Pierce_Holy= | |||
|Type_Element_Pierce_Ice= | |||
|Type_Element_Pierce_Physical= | |||
|Type_Alpha_Dmg= | |||
|Type_Omega_Dmg= | |||
|Type_Armour_Penetration= | |||
|#default=}}}}</includeonly> | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
== Uso == | == Uso == | ||
* '''Sintaxe:''' | * '''Sintaxe:''' | ||
| Linha 120: | Linha 222: | ||
<pre> | <pre> | ||
Spell_(Annihilation, Berserker, ...) | Spell_(Annihilation, Berserker, ...) | ||
Type_Alpha_Dmg | |||
Type_Armour_Penetration | |||
Type_Attack | Type_Attack | ||
Type_Auto_Atk_Critical_Chance | Type_Auto_Atk_Critical_Chance | ||
| Linha 129: | Linha 233: | ||
Type_Element_Critical_Chance_(Death, Earth, Energy, Fire, Holy, Ice, Physical) | Type_Element_Critical_Chance_(Death, Earth, Energy, Fire, Holy, Ice, Physical) | ||
Type_Element_Critical_Dmg_(Death, Earth, Energy, Fire, Holy, Ice, Physical) | Type_Element_Critical_Dmg_(Death, Earth, Energy, Fire, Holy, Ice, Physical) | ||
Type_Element_Pierce_(Death, Earth, Energy, Fire, Holy, Ice, Physical) | |||
Type_Life_Leech | Type_Life_Leech | ||
Type_Life_On_Hit | Type_Life_On_Hit | ||
| Linha 136: | Linha 241: | ||
Type_Mana_On_Hit | Type_Mana_On_Hit | ||
Type_Mana_On_Kill | Type_Mana_On_Kill | ||
Type_Omega_Dmg | |||
Type_Perc_Auto_Atk_(Axe, Club, Distance, Fishing, Fist, Magic, Shield, Sword) | Type_Perc_Auto_Atk_(Axe, Club, Distance, Fishing, Fist, Magic, Shield, Sword) | ||
Type_Perc_Spell_Dmg_(Axe, Club, Distance, Fishing, Fist, Magic, Shield, Sword) | Type_Perc_Spell_Dmg_(Axe, Club, Distance, Fishing, Fist, Magic, Shield, Sword) | ||
| Linha 150: | Linha 256: | ||
* O parâmetro '''modifier''' é opcional (Chain, Cooldown, Critical_Chance, Critical_Dmg, Damage, Healing, Life_Leech, Mana_Leech). Se não informado, nenhum ícone extra será exibido. | * O parâmetro '''modifier''' é opcional (Chain, Cooldown, Critical_Chance, Critical_Dmg, Damage, Healing, Life_Leech, Mana_Leech). Se não informado, nenhum ícone extra será exibido. | ||
* A predefinição também categoriza as páginas dos itens dependendo do perk associado para serem mostrados nas páginas apropriadas: Cada magia que recebe um beneficio da proficiência (ex: a diminuição de cooldown - útil para botão que tenha multi-action), [[vida]], [[Life Leech]], [[Mana Leech]], modificadores de defesa, dano para uma classe de criatura etc. | |||
[[Categoria:Documentação de Templates]] | [[Categoria:Documentação de Templates]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Edição atual tal como às 13h28min de 22 de novembro de 2025
Uso
- Sintaxe:
{{Weapon Perk|Spell_Annihilation|Cooldown|-6s cooldown for Annihilation}}
{{Weapon Perk|Type_Auto_Atk_Critical_Damage||+1.00% critical extra damage for auto-attacks}}
{{Weapon Perk|Type_Bestiary_Dmg_Demon||+3.00% damage against Demon}}
- Pré-visualização:
-6s cooldown for Annihilation
+1.00% critical extra damage for auto-attacks
+3.00% damage against Demon
- Se o parâmetro icon estiver vazio, o template exibirá Blank_Weapon_Perk.png.
Os tipos aceitos atualmente são:
Spell_(Annihilation, Berserker, ...) Type_Alpha_Dmg Type_Armour_Penetration Type_Attack Type_Auto_Atk_Critical_Chance Type_Auto_Atk_Critical_Dmg Type_Bestiary_Dmg_(Amphibic, Aquatic, Bird, ...) Type_Critical_Chance Type_Critical_Dmg Type_Defence Type_Element_Critical_Chance_(Death, Earth, Energy, Fire, Holy, Ice, Physical) Type_Element_Critical_Dmg_(Death, Earth, Energy, Fire, Holy, Ice, Physical) Type_Element_Pierce_(Death, Earth, Energy, Fire, Holy, Ice, Physical) Type_Life_Leech Type_Life_On_Hit Type_Life_On_Kill Type_Magic_Boost_(Death, Earth, Energy, Fire, Healing, Holy, Ice) Type_Mana_Leech Type_Mana_On_Hit Type_Mana_On_Kill Type_Omega_Dmg Type_Perc_Auto_Atk_(Axe, Club, Distance, Fishing, Fist, Magic, Shield, Sword) Type_Perc_Spell_Dmg_(Axe, Club, Distance, Fishing, Fist, Magic, Shield, Sword) Type_Perc_Spell_Heal_(Axe, Club, Distance, Fishing, Fist, Magic, Shield, Sword) Type_Perfect_Shot_Damage Type_Powerful_Foe_Bonus Type_Range Type_Range_Hit_Chance Type_Rune_Critical_Chance Type_Rune_Critical_Dmg Type_Shield_Mod Type_Skill_(Axe, Club, Distance, Fishing, Fist, Magic, Shield, Sword)
- O parâmetro modifier é opcional (Chain, Cooldown, Critical_Chance, Critical_Dmg, Damage, Healing, Life_Leech, Mana_Leech). Se não informado, nenhum ícone extra será exibido.
- A predefinição também categoriza as páginas dos itens dependendo do perk associado para serem mostrados nas páginas apropriadas: Cada magia que recebe um beneficio da proficiência (ex: a diminuição de cooldown - útil para botão que tenha multi-action), vida, Life Leech, Mana Leech, modificadores de defesa, dano para uma classe de criatura etc.