|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Tear the Toxic Veil (Achievement): mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
m |
|||
| (9 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
| status = Conhecido | | status = Conhecido | ||
| grau = 3 | | grau = 3 | ||
| pontos = | | pontos = 7 | ||
| obtivel = 1 | | obtivel = 1 | ||
| secreto = não | | secreto = não | ||
| premium = sim | | premium = sim | ||
| implemented = | | implemented = 14.10.4e0c16 | ||
| descrição = On the shoulders of demons, you tore through veils of venomous corruption. Demonic essences made you an unstoppable force but take care to also foster your human side. | | descrição = On the shoulders of demons, you tore through veils of venomous corruption. Demonic essences made you an unstoppable force but take care to also foster your human side. | ||
<spoiler> | |||
</spoiler | * Conquistado ao atingir Rank 10 em [[Azzilon]] junto da NPC [[Lai]]. | ||
* Para alcançar o Rank 10, é necessário usar 51.100 [[Demonic Core Essence]]s, além das 100 iniciais entregues no início da [[No Rest for the Wicked Quest]] à NPC [[Lai]], totalizando 51.200 pontos. | |||
</spoiler> | |||
| notes = | | notes = | ||
<gallery mode="nolines"> | |||
Arquivo:Achievement-Tear-the-Toxic-Veil.png|Achievement | |||
</gallery> | |||
<TABLE BGCOLOR=#CEDFF2 BORDER=0 CELLPADDING=2 CELLSPACING=5 WIDTH=60%> | |||
<TR><TD><TABLE BORDER=0 CELLPADDING=2 CELLSPACING=1 WIDTH=100%> | |||
<TR BGCOLOR=#E8F2F8><TD>'''Rank'''</TD><TD>'''Demonic Core Essence (Total Entregue/Usada)'''</TD></TR> | |||
<TR BGCOLOR=#E8F2F8><TD>1</TD><TD>100</TD></TR> | |||
<TR BGCOLOR=#E8F2F8><TD>2</TD><TD>200</TD></TR> | |||
<TR BGCOLOR=#E8F2F8><TD>3</TD><TD>400</TD></TR> | |||
<TR BGCOLOR=#E8F2F8><TD>4</TD><TD>800</TD></TR> | |||
<TR BGCOLOR=#E8F2F8><TD>5</TD><TD>1.600</TD></TR> | |||
<TR BGCOLOR=#E8F2F8><TD>6</TD><TD>3.200</TD></TR> | |||
<TR BGCOLOR=#E8F2F8><TD>7</TD><TD>6.400</TD></TR> | |||
<TR BGCOLOR=#E8F2F8><TD>8</TD><TD>12.800</TD></TR> | |||
<TR BGCOLOR=#E8F2F8><TD>9</TD><TD>25.600</TD></TR> | |||
<TR BGCOLOR=#E8F2F8><TD>10</TD><TD>51.200</TD></TR> | |||
</TABLE> | |||
</TABLE> | |||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 21h54min de 25 de novembro de 2024
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||