|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Flint: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
Gladiadora (discussão | contribs) (Criou página com '<noinclude>{{esboço}}</noinclude>{{Infobox_NPC|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Flint | job = | city = Rathleton | location ...') |
m |
||
| (22 revisões intermediárias por 10 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox_NPC|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | |||
| name | | name = Flint | ||
| job | | job = Comerciante | ||
| city | | job2 = Comerciante de Armas | ||
| location = | | job3 = Comerciante de Armaduras | ||
| buysell | | city = Oramond | ||
| buys | | subarea = Rathleton | ||
| sells | | location = [[Rathleton]] ({{mapa|33635,31883,6:2|aqui}}). | ||
| | | implemented = 10.50 | ||
| | | notes = | ||
}} | <noinclude><p><spoiler> | ||
* Dependendo do seu rank na [[Rathleton Quest]], novos itens ficam disponíveis para compra e venda. | |||
</spoiler></p></noinclude> | |||
<noinclude>[[Categoria:NPCs Liberados por Quest]]</noinclude> | |||
| buysell = sim | |||
| buys = | |||
{{Trades/Buy | |||
| Axe | |||
| Battle Axe | |||
| Battle Hammer | |||
| Battle Shield | |||
| Bone Club | |||
| Bone Sword | |||
| Brass Armor | |||
| Brass Helmet | |||
| Brass Legs | |||
| Brass Shield | |||
| Carlin Sword | |||
| Chain Armor | |||
| Chain Helmet | |||
| Chain Legs | |||
| Club | |||
| Coat | |||
| Copper Shield | |||
| Crowbar | |||
| Dagger | |||
| Double Axe | |||
| Doublet | |||
| Dwarven Shield | |||
| Fire Sword, 1000 | |||
| Halberd | |||
| Hand Axe,4 | |||
| Hatchet | |||
| Iron Helmet | |||
| Jacket | |||
| Katana | |||
| Leather Armor | |||
| Leather Boots | |||
| Leather Helmet | |||
| Leather Legs | |||
| Legion Helmet | |||
| Longsword | |||
| Mace | |||
| Morning Star | |||
| Nunchaku | |||
| Orcish Axe | |||
| Pair of Monk Fists | |||
| Plate Armor | |||
| Plate Legs | |||
| Plate Shield | |||
| Rapier | |||
| Sabre | |||
| Sai | |||
| Scale Armor | |||
| Short Sword | |||
| Sickle | |||
| Small Axe | |||
| Soldier Helmet | |||
| Spike Sword,240 | |||
| Steel Helmet | |||
| Steel Shield | |||
| Studded Armor | |||
| Studded Club | |||
| Studded Helmet | |||
| Studded Legs | |||
| Studded Shield | |||
| Swampling Club | |||
| Sword | |||
| Throwing Knife | |||
| Two Handed Sword | |||
| Viking Helmet | |||
| Viking Shield | |||
| War Hammer, 470 | |||
| Wooden Shield}} | |||
<small>'''Tendo o rank "Inhabitant" na Rathleton Quest'''</small> | |||
{{Trades/Buy | |||
| Alloy Legs | |||
| Cowtana | |||
| Crest of the Deep Seas | |||
| Execowtioner Axe | |||
| Gearwheel Chain | |||
| Glooth Amulet | |||
| Glooth Axe | |||
| Glooth Blade | |||
| Glooth Cape | |||
| Glooth Club | |||
| Glooth Whip | |||
| Heat Core | |||
| Metal Bat | |||
| Metal Spats | |||
| Mino Lance | |||
| Mino Shield | |||
| Mooh'tah Plate | |||
| Moohtant Cudgel | |||
| Rubber Cap}} | |||
| sells = {{Trades/Sell | |||
| Axe, 20 | |||
| Battle Axe | |||
| Battle Hammer | |||
| Bone Sword | |||
| Brass Armor | |||
| Brass Helmet | |||
| Brass Legs | |||
| Brass Shield | |||
| Carlin Sword | |||
| Chain Armor | |||
| Chain Helmet, 52 | |||
| Chain Legs | |||
| Club | |||
| Coat, 8 | |||
| Crowbar | |||
| Dagger, 5 | |||
| Doublet, 16 | |||
| Durable Exercise Axe | |||
| Durable Exercise Bow | |||
| Durable Exercise Club | |||
| Durable Exercise Sword | |||
| Durable Exercise Wraps | |||
| Dwarven Shield | |||
| Exercise Axe | |||
| Exercise Bow | |||
| Exercise Club | |||
| Exercise Sword | |||
| Exercise Wraps | |||
| Hand Axe, 8 | |||
| Iron Helmet | |||
| Jacket, 12 | |||
| Lasting Exercise Axe | |||
| Lasting Exercise Bow | |||
| Lasting Exercise Club | |||
| Lasting Exercise Sword | |||
| Lasting Exercise Wraps | |||
| Leather Armor, 35 | |||
| Leather Boots | |||
| Leather Helmet, 12 | |||
| Leather Legs, 10 | |||
| Longsword | |||
| Mace | |||
| Morning Star | |||
| Nunchaku | |||
| Pair of Monk Fists | |||
| Plate Armor | |||
| Plate Shield | |||
| Rapier | |||
| Sabre | |||
| Sai | |||
| Scale Armor | |||
| Short Sword | |||
| Sickle | |||
| Soldier Helmet | |||
| Spike Sword | |||
| Steel Helmet | |||
| Steel Shield, 240 | |||
| Studded Armor | |||
| Studded Helmet, 63 | |||
| Studded Legs | |||
| Studded Shield, 50 | |||
| Sword | |||
| Throwing Knife | |||
| Two Handed Sword | |||
| Viking Helmet | |||
| Viking Shield | |||
| War Hammer | |||
| Wooden Shield, 15}} | |||
}}<noinclude>[[Categoria:NPC em Revisão]]</noinclude> | |||
