|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Predefinição:Magias: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [Aprovação Pendente] | [edição aprovada] |
Strenght of War (discussão | contribs) (Protegeu "Predefinição:Magias" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) m |
m |
||
| (17 revisões intermediárias por 7 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<br> | |||
<center> | |||
{| style="width:30%; padding:6px; border-radius:12px; border: 1px solid #A7D7F9;text-align:center;" | |||
< | |- | ||
|colspan="11" style="text-align:center;"|[[Image:Icone4.png|link=Magias]] '''[[Magias|Magias no Tibia]]''' | |||
|- | |||
|colspan="11" style="text-align:center;background-color:#CEDFF2;"|'''Magias de Ataque''' | |||
|- | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Annihilation.gif|link=Annihilation]]|Annihilation}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Berserk.gif|link=Berserk]]|Berserk}} | |||
Image: | |{{TipNome|[[Arquivo:Brutal Strike.gif|link=Brutal Strike]]|Brutal Strike}} | ||
|{{TipNome|[[Arquivo:Death Strike.gif|link=Death Strike]]|Death Strike}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Curse.gif|link=Curse]]|Curse}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Divine Caldera.gif|link=Divine Caldera]]|Divine Caldera}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Divine Missile.gif|link=Divine Missile]]|Divine Missile}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Electrify.gif|link=Electrify]]|Electrify}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Envenom.gif|link=Envenom]]|Envenom}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Energy Beam.gif|link=Energy Beam]]|Energy Beam}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Energy Strike.gif|link=Energy Strike]]|Energy Strike}} | |||
|- | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Energy Wave.gif|link=Energy Wave]]|Energy Wave}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Eternal Winter.gif|link=Eternal Winter]]|Eternal Winter}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Ethereal Spear.gif|link=Ethereal Spear]]|Ethereal Spear}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Fierce Berserk.gif|link=Fierce Berserk]]|Fierce Berserk}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Fire Wave.gif|link=Fire Wave]]|Fire Wave}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Flame Strike.gif|link=Flame Strike]]|Flame Strike}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Front Sweep.gif|link=Front Sweep]]|Front Sweep}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Great Energy Beam.gif|link=Great Energy Beam]]|Great Energy Beam}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Great Fire Wave.gif|link=Great Fire Wave]]|Great Fire Wave}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Groundshaker.gif|link=Groundshaker]]|Groundshaker}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Hell's Core.gif|link=Hell's Core]]|Hell's Core}} | |||
|- | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Holy Flash.gif|link=Holy Flash]]|Holy Flash}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Ice Strike.gif|link=Ice Strike]]|Ice Strike}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Ice Wave.gif|link=Ice Wave]]|Ice Wave}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Ignite.gif|link=Ignite]]|Ignite}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Inflict Wound.gif|link=Inflict Wound]]|Inflict Wound}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Lightning.gif|link=Lightning]]|Lightning}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Physical Strike.gif|link=Physical Strike]]|Physical Strike}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Rage of the Skies.gif|link=Rage of the Skies]]|Rage of the Skies}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Strong Ethereal Spear.gif|link=Strong Ethereal Spear]]|Strong Ethereal Spear}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Strong Energy Strike.gif|link=Strong Energy Strike]]|Strong Energy Strike}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Strong Flame Strike.gif|link=Strong Flame Strike]]|Strong Flame Strike}} | |||
|- | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Strong Ice Strike.gif|link=Strong Ice Strike]]|Strong Ice Strike}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Strong Terra Strike.gif|link=Strong Terra Strike]]|Strong Terra Strike}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Strong Ice Wave.gif|link=Strong Ice Wave]]|Strong Ice Wave}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Terra Strike.gif|link=Terra Strike]]|Terra Strike}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Terra Wave.gif|link=Terra Wave]]|Terra Wave}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Ultimate Energy Strike.gif|link=Ultimate Energy Strike]]|Ultimate Energy Strike}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Ultimate Flame Strike.gif|link=Ultimate Flame Strike]]|Ultimate Flame Strike}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Ultimate Ice Strike.gif|link=Ultimate Ice Strike]]|Ultimate Ice Strike}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Ultimate Terra Strike.gif|link=Ultimate Terra Strike]]|Ultimate Terra Strike}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Whirlwind Throw.gif|link=Whirlwind Throw]]|Whirlwind Throw}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Wrath of Nature.gif|link=Wrath of Nature]]|Wrath of Nature}} | |||
|- | |||
|colspan="11" style="text-align:center;background-color:#CEDFF2;"|'''Magias de Cura''' | |||
|- | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Cure Burning.gif|link=Cure Burning]]|Cure Burning}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Cure Bleeding.gif|link=Cure Bleeding]]|Cure Bleeding}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Cure Curse.gif|link=Cure Curse]]|Cure Curse}} | |||
</ | |{{TipNome|[[Arquivo:Cure Electrification.gif|link=Cure Electrification]]|Cure Electrification}} | ||
|{{TipNome|[[Arquivo:Cure Poison.gif|link=Cure Poison]]|Cure Poison}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Divine Healing.gif|link=Divine Healing]]|Divine Healing}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Heal Friend.gif|link=Heal Friend]]|Heal Friend}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Intense Healing.gif|link=Intense Healing]]|Intense Healing}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Intense Recovery.gif|link=Intense Recovery]]|Intense Recovery}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Intense Wound Cleansing.gif|link=Intense Wound Cleansing]]|Intense Wound Cleansing}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Light Healing.gif|link=Light Healing]]|Light Healing}} | |||
|- | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Mass Healing.gif|link=Mass Healing]]|Mass Healing}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Nature's Embrace.gif|link=Nature's Embrace]]|Nature's Embrace}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Recovery.gif|link=Recovery]]|Recovery}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Restoration.gif|link=Restoration]]|Restoration}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Salvation.gif|link=Salvation]]|Salvation}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Ultimate Healing.gif|link=Ultimate Healing]]|Ultimate Healing}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Wound Cleansing.gif|link=Wound Cleansing]]|Wound Cleansing}} | |||
|- | |||
|colspan="11" style="text-align:center;background-color:#CEDFF2;"|'''Magias de Suporte''' | |||
|- | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Blood Rage.gif|link=Blood Rage]]|Blood Rage}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Cancel Invisibility.gif|link=Cancel Invisibility]]|Cancel Invisibility}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Cancel Magic Shield.gif|link=Cancel Magic Shield]]|Cancel Magic Shield}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Challenge.gif|link=Challenge]]|Challenge}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Charge.gif|link=Charge]]|Charge}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Chivalrous Challenge.gif|link=Chivalrous Challenge]]|Chivalrous Challenge}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Creature Illusion.gif|link=Creature Illusion]]|Creature Illusion}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Divine Dazzle.gif|link=Divine Dazzle]]|Divine Dazzle}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Enchant Party.gif|link=Enchant Party]]|Enchant Party}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Expose Weakness.gif|link=Expose Weakness]]|Expose Weakness}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Fair Wound Cleansing.gif|link=Fair Wound Cleansing]]|Fair Wound Cleansing}} | |||
|- | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Find Fiend.gif|link=Find Fiend]]|Find Fiend}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Find Person.gif|link=Find Person]]|Find Person}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Great Light.gif|link=Great Light]]|Great Light}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Haste.gif|link=Haste]]|Haste}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Heal Party.gif|link=Heal Party]]|Heal Party}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Invisible.gif|link=Invisible]]|Invisible}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Levitate.gif|link=Levitate]]|Levitate}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Light.gif|link=Light]]|Light}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Magic Rope.gif|link=Magic Rope]]|Magic Rope}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Magic Shield.gif|link=Magic Shield]]|Magic Shield}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Protector.gif|link=Protector]]|Protector}} | |||
|- | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Protect Party.gif|link=Protect Party]]|Protect Party}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Sap Strength.gif|link=Sap Strength]]|Sap Strength}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Sharpshooter.gif|link=Sharpshooter]]|Sharpshooter}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Strong Haste.gif|link=Strong Haste]]|Strong Haste}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Swift Foot.gif|link=Swift Foot]]|Swift Foot}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Train Party.gif|link=Train Party]]|Train Party}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Ultimate Light.gif|link=Ultimate Light]]|Ultimate Light}} | |||
|- | |||
|colspan="11" style="text-align:center;background-color:#CEDFF2;"|'''Magias de Suprimentos''' | |||
|- | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Conjure Arrow.gif|link=Conjure Arrow]]|Conjure Arrow}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Conjure Explosive Arrow.gif|link=Conjure Explosive Arrow]]|Conjure Explosive Arrow}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Enchant Spear.gif|link=Enchant Spear]]|Enchant Spear}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Food (Spell).gif|link=Food (Spell)]]|Food (Spell)}} | |||
<!--|{{TipNome|[[Arquivo:Conjure Diamond Arrow.gif|link=Conjure Diamond Arrow]]|Conjure Diamond Arrow}}--> | |||
<!--|{{TipNome|[[Arquivo:Conjure Spectral Bolt.gif|link=Conjure Spectral Bolt]]|Conjure Spectral Bolt}}--> | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Conjure Wand of Darkness.gif|link=Conjure Wand of Darkness]]|Conjure Wand of Darkness}} | |||
|- | |||
|colspan="11" style="text-align:center;background-color:#CEDFF2;"|'''Magias de Summon''' | |||
|- | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Summon Creature.gif|link=Summon Creature]]|Summon Creature}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Summon Druid Familiar.gif|link=Summon Druid Familiar]]|Summon Druid Familiar}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Summon Knight Familiar.gif|link=Summon Knight Familiar]]|Summon Knight Familiar}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Summon Paladin Familiar.gif|link=Summon Paladin Familiar]]|Summon Paladin Familiar}} | |||
|{{TipNome|[[Arquivo:Summon Sorcerer Familiar.gif|link=Summon Sorcerer Familiar]]|Summon Sorcerer Familiar}} | |||
|} | |||
</center> | |||
Edição atual tal como às 22h37min de 11 de dezembro de 2021