|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Master of Thunder: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
m |
|||
| (4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox_Spell | {{Infobox_Spell|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| name | | name = Master of Thunder | ||
| | | subclass = Stance | ||
| | | damagetype = Energy | ||
| cooldowngrupo | | cooldowngrupo = 2 | ||
| cooldownproprio= 30 | | cooldownproprio = 30 | ||
| premium | | cooldownspecial = 30 | ||
| mana | | words = uteta vis | ||
| expLvl | | premium = sim | ||
| voc | | mana = 400 | ||
| effect | | expLvl = 20 | ||
| voc = Sorcerers | |||
| implemented = 15.25.3a4a52 | |||
| notes | | scaleWith = Magic Level | ||
| animation = | |||
| effect = Ativa uma ''stance'' elemental de energia. Aumenta a ''critical chance'' de magias de energia em 4% e faz com que a próxima magia não relacionada cause dano de energia após conjurar uma magia deste elemento. | |||
| notes = Esta é uma [[Stances|stance]] elemental. Pode ser utilizada simultaneamente com uma stance de suporte. | |||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 22h15min de 17 de junho de 2026
|
