|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Predefinição:Trades/Buy: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
| Linha 558: | Linha 558: | ||
|Chaos Mace = 9000 | |Chaos Mace = 9000 | ||
|Charmer's Tiara = 900 | |Charmer's Tiara = 900 | ||
|Charred Mask = 1500 | |||
|Chasm Spawn Abdomen = 240 | |Chasm Spawn Abdomen = 240 | ||
|Chasm Spawn Head = 850 | |Chasm Spawn Head = 850 | ||
| Linha 962: | Linha 963: | ||
|Gold Nugget = 850 | |Gold Nugget = 850 | ||
|Gold Ring = 8000 | |Gold Ring = 8000 | ||
|Gold Tooth = 120 | |||
|Gold-Brocaded Cloth = 175 | |Gold-Brocaded Cloth = 175 | ||
|Gold-Scaled Sentinel = 380000 | |Gold-Scaled Sentinel = 380000 | ||
| Linha 1 098: | Linha 1 100: | ||
|Infernal Heart = 2100 | |Infernal Heart = 2100 | ||
|Infernal Robe = 1200 | |Infernal Robe = 1200 | ||
|Infernoid Ember = 160 | |||
|Inkwell = 8 | |Inkwell = 8 | ||
|Inkwell (Black) = 720 | |Inkwell (Black) = 720 | ||
| Linha 1 172: | Linha 1 175: | ||
|Lizard Leather = 150 | |Lizard Leather = 150 | ||
|Lizard Scale = 120 | |Lizard Scale = 120 | ||
|Lizard Tail = 95 | |||
|Lizard Trophy = 8000 | |Lizard Trophy = 8000 | ||
|Longing Eyes = 8000 | |Longing Eyes = 8000 | ||
| Linha 1 506: | Linha 1 510: | ||
|Sai = 180 | |Sai = 180 | ||
|Sai of Enlightenment = 100 | |Sai of Enlightenment = 100 | ||
|Sail Pass = 25 | |||
|Salamander Shield = 280 | |Salamander Shield = 280 | ||
|Salmon = 2 | |Salmon = 2 | ||
Edição atual tal como às 11h29min de 20 de março de 2026
| Item | Valor |