|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Toffee: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
m |
|||
| (3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
| subarea = Candia | | subarea = Candia | ||
| location = [[Candia]], Candy Carnival ({{mapa|33379,32180,7:2|aqui}}) | | location = [[Candia]], Candy Carnival ({{mapa|33379,32180,7:2|aqui}}) | ||
| implemented = 13. | | implemented = 13.40.54ea79 | ||
| buysell = | | buysell = sim | ||
| buys = | | buys = | ||
{{Trades/Buy | |||
| Beijinho | |||
| Brigadeiro | |||
| Churro Heart | |||
| Lime Tart | |||
| Pastry Dragon | |||
| Taiyaki Ice Cream | |||
| Wad of Fairy Floss | |||
| Wafer Paper Flower}} | |||
| sells = | | sells = | ||
{{Trades/Sell | |||
| Banana | |||
| Blueberry | |||
| Cake | |||
| Cherry | |||
| Cookie | |||
| Grapes | |||
| Moon Melon Slice | |||
| Pear | |||
| Plum | |||
| Raspberry | |||
| Red Apple | |||
| Strawberry | |||
| Valentine's Cake}} | |||
| notes = | | notes = | ||
| falas = __NOTOC__ | | falas = __NOTOC__ | ||
Edição atual tal como às 22h37min de 25 de novembro de 2024
|
