|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Vicious Lich: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
m |
m |
||
| (4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
| hp = 880 | | hp = 880 | ||
| exp = 900 | | exp = 900 | ||
| boss = | |||
| isboss = não | |||
| bosstype = | |||
| bosscooldown = | |||
| bosstimeout = | |||
| summon = | | summon = | ||
| convince = | | convince = | ||
| | | illusionable = não | ||
| creatureclass = Mortos-Vivos | | creatureclass = Mortos-Vivos | ||
| primarytype = Criaturas de Quests | | primarytype = Criaturas de Quests | ||
| | | secondarytype = | ||
| | | pushable = não | ||
| pushobjects = sim | |||
| speed = | | speed = | ||
| charm = | | charm = | ||
| defense = | | defense = | ||
| mitigation = | |||
| ocorrencia = | | ocorrencia = | ||
| dificuldade = | | dificuldade = | ||
| | | maxdmg = 700 (1300 com 4 summons) | ||
| | | abilities = [[Melee|Corpo a corpo]] (0-75), [[Life_Drain_Wave#Life_Drain_Wave|Life Drain Beam]] (140-190), [[Life Drain]] (200-245), [[Life Drain|Life Drain Berserk]] (130-195), [[Summon|Invoca]] 0-4 [[Bonebeast]]s, [[Paralisia]], [[Self-Healing]]. | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| hab_physical = | | hab_physical = | ||
| hab_earth = | | hab_earth = | ||
| Linha 34: | Linha 34: | ||
| hab_manadrain = | | hab_manadrain = | ||
| hab_drowning = | | hab_drowning = | ||
| | | hab_cura = | ||
| | | hab_invis = | ||
| | | hab_velocidade = | ||
| hab_debuff = | |||
| hab_invoca = | |||
| hab_drunk = | |||
| hab_paralyze = | |||
| hab_antitrap = | |||
| physicalDmgMod = 100% | | physicalDmgMod = 100% | ||
| | | earthDmgMod = 0% | ||
| fireDmgMod = 100% | |||
| deathDmgMod = 0% | | deathDmgMod = 0% | ||
| energyDmgMod = 20% | | energyDmgMod = 20% | ||
| holyDmgMod = 120% | |||
| iceDmgMod = 100% | | iceDmgMod = 100% | ||
| | | healDmgMod = 100% | ||
| reflete = | |||
| immunities = Invisibility, Paralysis | |||
| ignoresfields = Energy, Poison | | ignoresfields = Energy, Poison | ||
| implemented = 12.90 | |||
| removed = | |||
| respawnblocked = não | |||
| behavior = Combate corpo a corpo e à distância. Luta até a morte. | | behavior = Combate corpo a corpo e à distância. Luta até a morte. | ||
| sounds = "Doomed be the living!"; "Death awaits all!"; "Thy living flesh offends me!"; "Death and Decay!"; "You will endure agony beyond thy death!"; "Pain sweet pain!"; "Come to me my children!". | | sounds = "Doomed be the living!"; "Death awaits all!"; "Thy living flesh offends me!"; "Death and Decay!"; "You will endure agony beyond thy death!"; "Pain sweet pain!"; "Come to me my children!". | ||
| | | locationRaid = | ||
| lootcomum = | | lootcomum = | ||
| lootincomum = | | lootincomum = | ||
| Linha 55: | Linha 64: | ||
| lootraro = | | lootraro = | ||
| lootmuitoraro = | | lootmuitoraro = | ||
| lootEvent = | |||
| lootRaid = | | lootRaid = | ||
| notes = <noinclude><p><spoiler>* Faz parte da [[Within the Tides Quest]].</spoiler></p></noinclude> | | notes = <noinclude><p><spoiler>* Faz parte da [[Within the Tides Quest]].</spoiler></p></noinclude> | ||
| history = | | history = | ||
}}<noinclude>[[Categoria:Padrão Antigo]]</noinclude> | }}<noinclude>[[Categoria:Padrão Antigo]]</noinclude> | ||
Edição atual tal como às 01h57min de 21 de julho de 2023
![]() |
|
||||||
| Habilidades: | Corpo a corpo (0-75), Life Drain Beam (140-190), Life Drain (200-245), Life Drain Berserk (130-195), Invoca 0-4 Bonebeasts, Paralisia, Self-Healing. | ||||||
| Comportamento: | Não é possível bloquear o respawn dessa criatura. Combate corpo a corpo e à distância. Luta até a morte. | ||||||
| Locais Fixos: | Asura Palace. | ||||||
| Adicionado: | 12.90 (18 de julho de 2022) | ||||||
| Sons: | "Doomed be the living!"; "Death awaits all!"; "Thy living flesh offends me!"; "Death and Decay!"; "You will endure agony beyond thy death!"; "Pain sweet pain!"; "Come to me my children!". | ||||||
| Loot: | Nenhum. | ||||||
| Notas: | |||||||

