|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Monstor: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
m |
m |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
| hp = 800 | | hp = 800 | ||
| exp = 575 | | exp = 575 | ||
| boss = | |||
| isboss = yes | |||
| bosstype = | |||
| bosscooldown = | |||
| bosstimeout = | |||
| summon = | | summon = | ||
| convince = | | convince = | ||
| illusionable = ? | | illusionable = ? | ||
| creatureclass = Demônios | | creatureclass = Demônios | ||
| primarytype = | |||
| secondarytype = | |||
| pushable = no | |||
| pushobjects = yes | |||
| speed = | |||
| charm = | |||
| defense = | |||
| ocorrencia = | |||
| dificuldade = | |||
| maxdmg = 248+ (728+ com 3 summons) | |||
| abilities = [[Melee|Corpo a corpo]] (0-167+), [[Life Drain|Green Lifedrain Wave]] (66-85+), [[Self Healing]], [[Summon|Poison Storm]], sumonando 3 [[Acid Blob]]s. | | abilities = [[Melee|Corpo a corpo]] (0-167+), [[Life Drain|Green Lifedrain Wave]] (66-85+), [[Self Healing]], [[Summon|Poison Storm]], sumonando 3 [[Acid Blob]]s. | ||
| hab_physical = | | hab_physical = | ||
| hab_earth = | | hab_earth = | ||
| Linha 27: | Linha 33: | ||
| hab_manadrain = | | hab_manadrain = | ||
| hab_drowning = | | hab_drowning = | ||
| | | hab_cura = | ||
| | | hab_invis = | ||
| hab_velocidade = | |||
| hab_debuff = | |||
| hab_invoca = | |||
| hab_drunk = | |||
| hab_paralyze = | |||
| hab_antitrap = | |||
| physicalDmgMod = 80% | | physicalDmgMod = 80% | ||
| | | earthDmgMod = 70% | ||
| fireDmgMod = 50% | |||
| deathDmgMod = 100% | | deathDmgMod = 100% | ||
| energyDmgMod = 107% | | energyDmgMod = 107% | ||
| holyDmgMod = 103% | |||
| iceDmgMod = 90% | | iceDmgMod = 90% | ||
| | | healDmgMod = | ||
| reflete = | |||
| immunities = Invisibility | |||
| ignoresfields = | |||
| implemented = 8.5 | |||
| removed = | |||
| respawnblocked = | |||
| behavior = Luta até a morte. | | behavior = Luta até a morte. | ||
| sounds = "NO ARMY ME STOPPING! GRARR!"; "ME DESTROY CITY! GROAR!"; "WHARR! MUST ... KIDNAP WOMEN!". | | sounds = "NO ARMY ME STOPPING! GRARR!"; "ME DESTROY CITY! GROAR!"; "WHARR! MUST ... KIDNAP WOMEN!". | ||
| | | locationRaid = | ||
| loot = ''Aleatoriamente um dos itens: '' [[Helmet of Ultimate Terror]], [[Farmer's Avenger]], [[Shield of Care]], [[Incredible Mumpiz Slayer]]. | | loot = ''Aleatoriamente um dos itens: '' [[Helmet of Ultimate Terror]], [[Farmer's Avenger]], [[Shield of Care]], [[Incredible Mumpiz Slayer]]. | ||
| lootcomum = | |||
| lootincomum = | |||
| lootsemiraro = | |||
| lootraro = | |||
| lootmuitoraro = | |||
| lootEvent = | |||
| lootRaid = | |||
| notes = | | notes = | ||
É o boss do quinto andar da torre na [[Isle of Evil]]. | É o boss do quinto andar da torre na [[Isle of Evil]]. | ||
<noinclude><p><spoiler> | <noinclude><p><spoiler> | ||
* Faz parte da [[The Isle of Evil Quest]]. Na primeira vez que é morto, quando o jogador dá "Use" no corpo morto dele, aleatoriamente recebe um item.</spoiler></p></noinclude> | * Faz parte da [[The Isle of Evil Quest]]. Na primeira vez que é morto, quando o jogador dá "Use" no corpo morto dele, aleatoriamente recebe um item.</spoiler></p></noinclude> | ||
| history = | |||
}}<noinclude>[[Categoria:Padrão Antigo]]</noinclude> | }}<noinclude>[[Categoria:Padrão Antigo]]</noinclude> | ||
Edição das 01h37min de 10 de julho de 2022
![]() |
|
||||||
| Habilidades: | Corpo a corpo (0-167+), Green Lifedrain Wave (66-85+), Self Healing, Poison Storm, sumonando 3 Acid Blobs. | ||||||
| Comportamento: | Não é possível bloquear o respawn dessa criatura. Luta até a morte. | ||||||
| Locais Fixos: | Isle of Evil. | ||||||
| Adicionado: | 8.5 (01 de julho de 2009) | ||||||
| Sons: | "NO ARMY ME STOPPING! GRARR!"; "ME DESTROY CITY! GROAR!"; "WHARR! MUST ... KIDNAP WOMEN!". | ||||||
| Loot: | Aleatoriamente um dos itens: Helmet of Ultimate Terror |
||||||
| Notas: | É o boss do quinto andar da torre na Isle of Evil. | ||||||

