|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Memory Of A Banshee: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
m |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox_Criatura|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Infobox_Criatura|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| name | | name = Memory Of A Banshee | ||
| hp | | hp = 3600 | ||
| exp | | exp = 1430 | ||
| summon | | summon = | ||
| convince | | convince = | ||
| isboss | | isboss = no | ||
| creatureclass | | creatureclass = Constructos | ||
| primarytype | | primarytype = Criaturas de Quests | ||
| abilities | | abilities = [[Melee|Corpo a corpo]] (0-100) envenenando 3[[hp]]/turno, [[Creature Spells#Great Musical Bomb|Life Draining Musical Bomb]] (100-200), [[Death Hit]] (150-350) apenas de perto, [[Paralisia]], [[Self-Healing]] (120-190). | ||
| hab_velocidade = | | hab_velocidade = | ||
| hab_cura | | hab_cura = | ||
| hab_paralyze | | hab_paralyze = | ||
| hab_invis | | hab_invis = | ||
| hab_debuff | | hab_debuff = | ||
| hab_antitrap | | hab_antitrap = | ||
| hab_invoca | | hab_invoca = | ||
| hab_drunk | | hab_drunk = | ||
| hab_physical | | hab_physical = | ||
| hab_earth | | hab_earth = | ||
| hab_fire | | hab_fire = | ||
| hab_death | | hab_death = | ||
| hab_energy | | hab_energy = | ||
| hab_holy | | hab_holy = | ||
| hab_ice | | hab_ice = | ||
| hab_lifedrain | | hab_lifedrain = | ||
| hab_manadrain | | hab_manadrain = | ||
| hab_drowning | | hab_drowning = | ||
| maxdmg | | maxdmg = 652 | ||
| speed | | speed = | ||
| charm | | charm = | ||
| defense | | defense = | ||
| ocorrencia | | ocorrencia = | ||
| dificuldade | | dificuldade = | ||
| pushable | | pushable = No | ||
| pushobjects | | pushobjects = Yes | ||
| immunities | | immunities = [[Invisibilidade]], [[Paralisia]]. | ||
| physicalDmgMod = 100% | | physicalDmgMod = 100% | ||
| holyDmgMod | | holyDmgMod = 125% | ||
| deathDmgMod | | deathDmgMod = 0% | ||
| fireDmgMod | | fireDmgMod = 0% | ||
| energyDmgMod | | energyDmgMod = 100% | ||
| iceDmgMod | | iceDmgMod = 100% | ||
| earthDmgMod | | earthDmgMod = 0% | ||
| ignoresfields | | ignoresfields = Poison, Fire | ||
| behavior | | behavior = Combate corpo a corpo e à distância. Foge com a [[Hit Points|vida]] baixa. | ||
| sounds | | sounds = "Dance for me your dance of death!"; "Let the music play!"; "I will mourn your death!"; "Are you ready to rock?"; "Feel my gentle kiss of death."; "That's what I call easy listening!"; "IIIIEEEeeeeeehhhHHHH!". | ||
| implemented | | implemented = 12.85 | ||
| location | | location = [[Time Travel Dungeon]]. | ||
| loot | | loot = [[Candlestick]], [[Silver Amulet]]. | ||
| notes | | notes = | ||
| history | | history = | ||
}} | }} | ||
<noinclude>[[Categoria:Padrão Antigo]]</noinclude> | <noinclude>[[Categoria:Padrão Antigo]]</noinclude> | ||
Edição das 23h44min de 8 de julho de 2022
![]() |
|
||||||
| Habilidades: | Corpo a corpo (0-100) envenenando 3hp/turno, Life Draining Musical Bomb (100-200), Death Hit (150-350) apenas de perto, Paralisia, Self-Healing (120-190). | ||||||
| Comportamento: | Não é possível bloquear o respawn dessa criatura. Combate corpo a corpo e à distância. Foge com a vida baixa. | ||||||
| Locais Fixos: | Temporal Tides. | ||||||
| Adicionado: | 12.85 () | ||||||
| Sons: | "Dance for me your dance of death!"; "Let the music play!"; "I will mourn your death!"; "Are you ready to rock?"; "Feel my gentle kiss of death."; "That's what I call easy listening!"; "IIIIEEEeeeeeehhhHHHH!". | ||||||
| Loot: | Candlestick |
||||||

