|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Predefinição:Trades/Sell: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
m |
m |
||
| Linha 1 159: | Linha 1 159: | ||
|Raspberry = 1 | |Raspberry = 1 | ||
|Reagent Flask = 200 | |Reagent Flask = 200 | ||
|Red 25 Years Balloon = 200 [[Theon]]s | |||
|Red Apple = 3 | |Red Apple = 3 | ||
|Red Backpack = 20 | |Red Backpack = 20 | ||
|Red Bag = 5 | |Red Bag = 5 | ||
|Red Balloons = 500 | |Red Balloons = 500 | ||
|Red Balloon = 200 [[Theon]]s | |||
|Red Bed = 80 | |Red Bed = 80 | ||
|Red Christmas Bundle = 70 | |Red Christmas Bundle = 70 | ||
| Linha 1 195: | Linha 1 197: | ||
|Round Red Pillow = 25 | |Round Red Pillow = 25 | ||
|Round Turquoise Pillow = 25 | |Round Turquoise Pillow = 25 | ||
|Rotworm Balloon = 200 [[Theon]]s | |||
|Rotworm Head Balloon = 200 [[Theon]]s | |||
|Royal Spear = 15 | |Royal Spear = 15 | ||
|Ruby Necklace = 3560 | |Ruby Necklace = 3560 | ||
| Linha 1 339: | Linha 1 343: | ||
|Tattered Swan Feather = 2000 | |Tattered Swan Feather = 2000 | ||
|Tea = 3 | |Tea = 3 | ||
|Teal 25 Years Balloon = 200 [[Theon]]s | |||
|Teal Balloon = 200 [[Theon]]s | |||
|Tear of Daraman = 16000 | |Tear of Daraman = 16000 | ||
|Technomancer Beard = 5000 | |Technomancer Beard = 5000 | ||
| Linha 1 370: | Linha 1 376: | ||
|Tibiacity Encyclopedia (Réplica) = 20 [[Silver Raid Token]]s | |Tibiacity Encyclopedia (Réplica) = 20 [[Silver Raid Token]]s | ||
|TibiaHispano Emblem (Réplica) = 20 [[Silver Raid Token]]s | |TibiaHispano Emblem (Réplica) = 20 [[Silver Raid Token]]s | ||
|Tibianus Balloon = 400 [[Theon]]s | |||
|Time Ring = 2000 | |Time Ring = 2000 | ||
|Tomato = 3 | |Tomato = 3 | ||
| Linha 1 526: | Linha 1 533: | ||
|Wrinkled Parchment = 4000 | |Wrinkled Parchment = 4000 | ||
|Xodet's First Wand = 5000 | |Xodet's First Wand = 5000 | ||
|Yellow 25 Years Balloon = 200 [[Theon]]s | |||
|Yellow Balloon = 200 [[Theon]]s | |||
|Yellow Backpack = 10 | |Yellow Backpack = 10 | ||
|Yellow Bag = 4 | |Yellow Bag = 4 | ||
Edição das 00h24min de 27 de maio de 2022
| Item | Valor |