|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Magic Level: mudanças entre as edições
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
m |
m |
||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
| category=Magic Level Booster | | category=Magic Level Booster | ||
| notcategory=Página Contestada | | notcategory=Página Contestada | ||
| noresultsheader=<span style="color:gray;">Ainda não identificados.</span> | | noresultsheader =<span style="color:gray;">Ainda não identificados.</span> | ||
| include={{DPLPARM Item.include}} | | include={{DPLPARM Item.include}} | ||
| table={{DPLPARM Item.table}} | | table={{DPLPARM Item.table}} | ||
| Linha 35: | Linha 35: | ||
| category=Death Magic Level Booster | | category=Death Magic Level Booster | ||
| notcategory=Página Contestada | | notcategory=Página Contestada | ||
| noresultsheader=<span style="color:gray;">Ainda não identificados.</span> | | noresultsheader =<span style="color:gray;">Ainda não identificados.</span> | ||
| include={{DPLPARM Item.include}} | | include={{DPLPARM Item.include}} | ||
| table={{DPLPARM Item.table}} | | table={{DPLPARM Item.table}} | ||
| Linha 47: | Linha 47: | ||
| category=Earth Magic Level Booster | | category=Earth Magic Level Booster | ||
| notcategory=Página Contestada | | notcategory=Página Contestada | ||
| noresultsheader=<span style="color:gray;">Ainda não identificados.</span> | | noresultsheader =<span style="color:gray;">Ainda não identificados.</span> | ||
| include={{DPLPARM Item.include}} | | include={{DPLPARM Item.include}} | ||
| table={{DPLPARM Item.table}} | | table={{DPLPARM Item.table}} | ||
| Linha 59: | Linha 59: | ||
| category=Energy Magic Level Booster | | category=Energy Magic Level Booster | ||
| notcategory=Página Contestada | | notcategory=Página Contestada | ||
| noresultsheader=<span style="color:gray;">Ainda não identificados.</span> | | noresultsheader =<span style="color:gray;">Ainda não identificados.</span> | ||
| include={{DPLPARM Item.include}} | | include={{DPLPARM Item.include}} | ||
| table={{DPLPARM Item.table}} | | table={{DPLPARM Item.table}} | ||
| Linha 71: | Linha 71: | ||
| category=Fire Magic Level Booster | | category=Fire Magic Level Booster | ||
| notcategory=Página Contestada | | notcategory=Página Contestada | ||
| noresultsheader=<span style="color:gray;">Ainda não identificados.</span> | | noresultsheader =<span style="color:gray;">Ainda não identificados.</span> | ||
| include={{DPLPARM Item.include}} | | include={{DPLPARM Item.include}} | ||
| table={{DPLPARM Item.table}} | | table={{DPLPARM Item.table}} | ||
| Linha 83: | Linha 83: | ||
| category=Healing Magic Level Booster | | category=Healing Magic Level Booster | ||
| notcategory=Página Contestada | | notcategory=Página Contestada | ||
| noresultsheader=<span style="color:gray;">Ainda não identificados.</span> | | noresultsheader =<span style="color:gray;">Ainda não identificados.</span> | ||
| include={{DPLPARM Item.include}} | | include={{DPLPARM Item.include}} | ||
| table={{DPLPARM Item.table}} | | table={{DPLPARM Item.table}} | ||
| Linha 95: | Linha 95: | ||
| category=Holy Magic Level Booster | | category=Holy Magic Level Booster | ||
| notcategory=Página Contestada | | notcategory=Página Contestada | ||
| noresultsheader=<span style="color:gray;">Ainda não identificados.</span> | | noresultsheader =<span style="color:gray;">Ainda não identificados.</span> | ||
| include={{DPLPARM Item.include}} | | include={{DPLPARM Item.include}} | ||
| Linha 108: | Linha 108: | ||
| category=Ice Magic Level Booster | | category=Ice Magic Level Booster | ||
| notcategory=Página Contestada | | notcategory=Página Contestada | ||
| noresultsheader=<span style="color:gray;">Ainda não identificados.</span> | | noresultsheader =<span style="color:gray;">Ainda não identificados.</span> | ||
| include={{DPLPARM Item.include}} | | include={{DPLPARM Item.include}} | ||
| table={{DPLPARM Item.table}} | | table={{DPLPARM Item.table}} | ||
Edição das 02h38min de 16 de maio de 2022
Magic level é o skill que mede seu potencial de magia.
Ao aumentar seu magic level, você aumenta seu damage e healing de sua spells ou runas. O Magic Level não afeta o dano causado pelas Rods nem pelas Wands.
Os Tibianos que possuem o maior magic level são: Fetakossan de Celesta, Gollf de Kalibra e Voodoomancer de Antica, todos com Magic Level 132.
Para aumentar seu magic level, basta gastar sua mana ao usar spells.
A magia Magic Shield e o item Energy Ring faz com que o dano recebido afete sua Mana e não a sua Vida.
Desde o Update 8.2, você também pode aumentar o seu nível de magia através do uso de certos equipamentos. Há também outras formas de aumentar o seu nível de magia (temporariamente), como usar um Mastermind Potion ou comendo um Tropical Fried Terrorbird.
Druids e sorcerers avançam seu magic level mais rapidamente que Paladins, que por sua vez, avançam mais rapidamente que Knights.
Desde o Update 9.6 é possível aumentar seus skills de magia e shielding, frequentando as Escolas de Treinamento em todas as principais cidades do Tibia, durante seu tempo off line, apenas dando use na estátua de treino correspondente ao seu skill.
Itens que aumentam o Magic Level
Os seguintes itens irão aumentar seu Magic Level enquanto você estiver equipado com eles. Comidas e Poções possuem efeito apenas temporário.
Magic Level
Death Magic Level
| Nome | Atributos | Agrupável | Peso | Dropa de | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eldritch Folio | Nenhum. | 28.00 | The Brainstealer. | ||
| Sanguine Boots | Nenhum. | 19.00 | Ninguém. |
Earth Magic Level
| Nome | Atributos | Agrupável | Peso | Dropa de | |
|---|---|---|---|---|---|
| Draining Inferniarch Rod | Nenhum. | 22.00 | Ninguém. | ||
| Eldritch Tome | Nenhum. | 26.00 | The Brainstealer. | ||
| Grand Sanguine Rod | Nenhum. | 24.00 | Bakragore dentro de uma Bag You Covet. | ||
| Inferniarch Rod | Nenhum. | 22.00 | Arbaziloth. | ||
| Morshabaal's Mask | Nenhum. | 41.00 | Ninguém. | ||
| Mystical Dragon Robe | Nenhum. | 38.00 | Dragon Hoard. | ||
| Norcferatu Bonecloak | Nenhum. | 42.00 | Vladrukh. | ||
| Rending Inferniarch Rod | Nenhum. | 22.00 | Ninguém. | ||
| Sanguine Rod | Nenhum. | 25.00 | Ninguém. | ||
| Siphoning Inferniarch Rod | Nenhum. | 22.00 | Ninguém. |
Energy Magic Level
| Nome | Atributos | Agrupável | Peso | Dropa de | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alchemist's Notepad | Nenhum. | 13.00 | The Monster. | ||
| Amber Wand | Nenhum. | 20.00 | The Rootkraken. | ||
| Arcane Dragon Robe | Nenhum. | 43.00 | Dragon Hoard. | ||
| Arcanomancer Folio | Nenhum. | 26.00 | Magma Bubble. | ||
| Arcanomancer Sigil | Nenhum. | 0.90 | Magma Bubble. | ||
| Charged Arcanomancer Sigil | Nenhum. | 0.90 | Ninguém. | ||
| Grand Sanguine Coil | Nenhum. | 21.00 | Ninguém. | ||
| Morshabaal's Mask | Nenhum. | 41.00 | Ninguém. | ||
| Naga Wand | Nenhum. | 28.00 | Timira the Many-Headed | ||
| Norcferatu Bloodhide | Nenhum. | 39.00 | Vladrukh. | ||
| Sanguine Coil | Nenhum. | 22.00 | Ninguém. |
Fire Magic Level
| Nome | Atributos | Agrupável | Peso | Dropa de | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alchemist's Notepad | Nenhum. | 13.00 | The Monster. | ||
| Arcanomancer Folio | Nenhum. | 26.00 | Magma Bubble. | ||
| Arcanomancer Sigil | Nenhum. | 0.90 | Magma Bubble. | ||
| Charged Arcanomancer Sigil | Nenhum. | 0.90 | Ninguém. | ||
| Cocoa Grimoire | Nenhum. | 15.00 | Sugar Daddy | ||
| Draining Inferniarch Wand | Nenhum. | 24.00 | Ninguém. | ||
| Eldritch Wand | Nenhum. | 36.00 | The Brainstealer. | ||
| Gilded Eldritch Wand | Nenhum. | 37.00 | The Brainstealer. | ||
| Grand Sanguine Coil | Nenhum. | 21.00 | Ninguém. | ||
| Inferniarch Wand | Nenhum. | 24.00 | Arbaziloth. | ||
| Morshabaal's Mask | Nenhum. | 41.00 | Ninguém. | ||
| Norcferatu Bloodhide | Nenhum. | 39.00 | Vladrukh. | ||
| Rending Inferniarch Wand | Nenhum. | 24.00 | Ninguém. | ||
| Sanguine Coil | Nenhum. | 22.00 | Ninguém. | ||
| Siphoning Inferniarch Wand | Nenhum. | 24.00 | Ninguém. | ||
| Stag Helmet | Nenhum. | 14.00 | Court Warlock. |
Healing Magic Level
| Nome | Atributos | Agrupável | Peso | Dropa de | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eldritch Rod | Nenhum. | 35.00 | The Brainstealer. | ||
| Gilded Eldritch Rod | Nenhum. | 36.00 | The Brainstealer. | ||
| Arboreal Tome | Nenhum. | 23.00 | Magma Bubble. | ||
| Arboreal Ring | Nenhum. | 0.70 | Magma Bubble. | ||
| Charged Arboreal Ring | Nenhum. | 0.70 | Ninguém. | ||
| Sanguine Galoshes | Nenhum. | 17.00 | Ninguém. | ||
| Creamy Grimoire | Nenhum. | 17.00 | Sugar Daddy | ||
| Norcferatu Bonecloak | Nenhum. | 42.00 | Vladrukh. |
Holy Magic Level
| Nome | Atributos | Agrupável | Peso | Dropa de | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicorn Ring | Nenhum. | 0.85 | Magma Bubble. | ||
| Charged Alicorn Ring | Nenhum. | 0.85 | Ninguém. | ||
| Eldritch Bow | Nenhum. | 58.00 | The Brainstealer. | ||
| Gilded Eldritch Bow | Nenhum. | 59.00 | The Brainstealer. | ||
| Sanguine Greaves | Nenhum. | 32.00 | Ninguém. | ||
| Unerring Dragon Scale Armor | Nenhum. | 135.00 | Dragon Hoard. |
Ice Magic Level
| Nome | Atributos | Agrupável | Peso | Dropa de | |
|---|---|---|---|---|---|
| Morshabaal's Mask | Nenhum. | 41.00 | Ninguém. | ||
| Arboreal Tome | Nenhum. | 23.00 | Magma Bubble. | ||
| Naga Rod | Nenhum. | 29.00 | Timira the Many-Headed | ||
| Sanguine Rod | Nenhum. | 25.00 | Ninguém. | ||
| Grand Sanguine Rod | Nenhum. | 24.00 | Bakragore dentro de uma Bag You Covet. | ||
| Amber Rod | Nenhum. | 18.00 | The Rootkraken. |
Páginas relacionadas
| Posições de Batalha | Defensiva • Balanceada • Ofensiva |
|---|---|
| Skills | Fist • Club • Sword • Axe • Distance • Magic • Shielding |
| Diversos | Level • Stamina • Health • Mana • Cooldown |