|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Usuária Discussão:Jess: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 28: | Linha 28: | ||
*[[Seawatch]] | *[[Seawatch]] | ||
*[[Mountain Hideout]] | *[[Mountain Hideout]] | ||
== Teste - Armas == | |||
== Machados == | |||
{{#dpl: | |||
| mode=userformat | |||
| category=Armas Obsoletas | |||
| category=Machado | |||
| include={{DPLPARM Item.include}} | |||
| table={{DPLPARM Item.table}} | |||
| tablerow={{DPLPARM Item.tablerow}} | |||
}} | |||
== Espadas == | |||
{{#dpl: | |||
| mode=userformat | |||
| category=Armas Obsoletas | |||
| category=Espada | |||
| include={{DPLPARM Item.include}} | |||
| table={{DPLPARM Item.table}} | |||
| tablerow={{DPLPARM Item.tablerow}} | |||
}} | |||
== Distância == | |||
{{#dpl: | |||
| mode=userformat | |||
| category=Armas Obsoletas | |||
| category=Distância | |||
| include={{DPLPARM Item.include}} | |||
| table={{DPLPARM Item.table}} | |||
| tablerow={{DPLPARM Item.tablerow}} | |||
}} | |||
== Clava == | |||
{{#dpl: | |||
| mode=userformat | |||
| category=Armas Obsoletas | |||
| category=Clava | |||
| include={{DPLPARM Item.include}} | |||
| table={{DPLPARM Item.table}} | |||
| tablerow={{DPLPARM Item.tablerow}} | |||
}} | |||
== Rods == | |||
{{#dpl: | |||
| mode=userformat | |||
| category=Armas Obsoletas | |||
| category=Rods | |||
| include={{DPLPARM Item.include}} | |||
| table={{DPLPARM Item.table}} | |||
| tablerow={{DPLPARM Item.tablerow}} | |||
}} | |||
== Wands == | |||
{{#dpl: | |||
| mode=userformat | |||
| category=Armas Obsoletas | |||
| category=Wands | |||
| include={{DPLPARM Item.include}} | |||
| table={{DPLPARM Item.table}} | |||
| tablerow={{DPLPARM Item.tablerow}} | |||
}} | |||
Edição das 23h55min de 27 de março de 2018
Casas/Guildhalls/Ruas
- Casas de Ab'Dendriel -

- Casas de Ankrahmun -

- Casas de Carlin -

- Casas de Darashia
- Casas de Edron
- Casas de Farmine
- Casas de Gray Beach
- Casas de Kazordoon
- Casas de Liberty Bay
- Casas de Port Hope
- Casas de Rathleton
- Casas de Svargrond
- Casas de Thais
- Casas de Venore
- Casas de Yalahar
Pendências
- Casas de Kazordoon - sem ruas feitas
- Casas de Gray Beach (somente uma casa, sem rua)
- Mapa de Fibula, Greenshore e Svargrond
- Thais Hostel - Imagens feitas

- Demon Tower
- The Shelter - Imagens feitas

- Fibula Village 3
- Seawatch
- Mountain Hideout
Teste - Armas
Machados
| Nome | Atributos | Agrupável | Peso | Dropa de | |
|---|---|---|---|---|---|
| Axe of Carving | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Axe of Carving (Charged) | Item com duração de 20 horas. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Axe of Carving (Heavily Charged) | Item com duração de 10 horas. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Axe of Carving (Overcharged) | Item com duração de 15 horas. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Axe of Mayhem | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Axe of Mayhem (Charged) | Item com duração de 20 horas. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Axe of Mayhem (Heavily Charged) | Item com duração de 10 horas. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Axe of Mayhem (Overcharged) | Item com duração de 15 horas. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Axe of Remedy | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Axe of Remedy (Charged) | Item com duração de 20 horas. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Axe of Remedy (Heavily Charged) | Item com duração de 10 horas. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Axe of Remedy (Overcharged) | Item com duração de 15 horas. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Chopper of Carving | Nenhum. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Chopper of Carving (Charged) | Item com duração de 20 horas. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Chopper of Carving (Heavily Charged) | Item com duração de 10 horas. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Chopper of Carving (Overcharged) | Item com duração de 15 horas. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Chopper of Mayhem | Nenhum. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Chopper of Mayhem (Charged) | Item com duração de 20 horas. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Chopper of Mayhem (Heavily Charged) | Item com duração de 10 horas. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Chopper of Mayhem (Overcharged) | Item com duração de 15 horas. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Chopper of Remedy | Nenhum. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Chopper of Remedy (Charged) | Item com duração de 20 horas. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Chopper of Remedy (Heavily Charged) | Item com duração de 10 horas. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Chopper of Remedy (Overcharged) | Item com duração de 15 horas. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Earth Barbarian Axe | Nenhum. | 51.00 | Ninguém. | ||
| Earth Headchopper | Nenhum. | 45.00 | Ninguém. | ||
| Earth Heroic Axe | Nenhum. | 61.00 | Ninguém. | ||
| Earth Knight Axe | Nenhum. | 59.00 | Ninguém. | ||
| Earth War Axe | Nenhum. | 61.50 | Ninguém. | ||
| Energy Barbarian Axe | Nenhum. | 51.00 | Ninguém. | ||
| Energy Headchopper | Nenhum. | 45.00 | Ninguém. | ||
| Energy Heroic Axe | Nenhum. | 61.00 | Ninguém. | ||
| Energy Knight Axe | Nenhum. | 59.00 | Ninguém. | ||
| Energy War Axe | Nenhum. | 61.50 | Ninguém. | ||
| Fiery Barbarian Axe | Nenhum. | 51.00 | Ninguém. | ||
| Fiery Headchopper | Nenhum. | 45.00 | Ninguém. | ||
| Fiery Heroic Axe | Nenhum. | 61.00 | Ninguém. | ||
| Fiery Knight Axe | Nenhum. | 59.00 | Ninguém. | ||
| Fiery War Axe | Nenhum. | 61.50 | Ninguém. | ||
| Icy Barbarian Axe | Nenhum. | 51.00 | Ninguém. | ||
| Icy Headchopper | Nenhum. | 45.00 | Ninguém. | ||
| Icy Heroic Axe | Nenhum. | 61.00 | Ninguém. | ||
| Icy Knight Axe | Nenhum. | 59.00 | Ninguém. | ||
| Icy War Axe | Nenhum. | 61.50 | Ninguém. |
Espadas
| Nome | Atributos | Agrupável | Peso | Dropa de | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blade of Carving | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Blade of Carving (Charged) | Item com duração de 20 horas. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Blade of Carving (Heavily Charged) | Item com duração de 10 horas. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Blade of Carving (Overcharged) | Item com duração de 15 horas. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Blade of Mayhem | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Blade of Mayhem (Charged) | Item com duração de 20 horas. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Blade of Mayhem (Heavily Charged) | Item com duração de 10 horas. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Blade of Mayhem (Overcharged) | Item com duração de 15 horas. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Blade of Remedy | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Blade of Remedy (Charged) | Item com duração de 20 horas. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Blade of Remedy (Heavily Charged) | Item com duração de 10 horas. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Blade of Remedy (Overcharged) | Item com duração de 15 horas. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Earth Blacksteel Sword | Nenhum. | 59.00 | Ninguém. | ||
| Earth Dragon Slayer | Nenhum. | 82.00 | Ninguém. | ||
| Earth Mystic Blade | Nenhum. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Earth Relic Sword | Nenhum. | 48.00 | Ninguém. | ||
| Earth Spike Sword | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Energy Blacksteel Sword | Nenhum. | 59.00 | Ninguém. | ||
| Energy Dragon Slayer | Nenhum. | 82.00 | Ninguém. | ||
| Energy Mystic Blade | Nenhum. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Energy Relic Sword | Nenhum. | 48.00 | Ninguém. | ||
| Energy Spike Sword | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Fiery Blacksteel Sword | Nenhum. | 59.00 | Ninguém. | ||
| Fiery Dragon Slayer | Nenhum. | 82.00 | Ninguém. | ||
| Fiery Mystic Blade | Nenhum. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Fiery Relic Sword | Nenhum. | 48.00 | Ninguém. | ||
| Fiery Spike Sword | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Icy Blacksteel Sword | Nenhum. | 59.00 | Ninguém. | ||
| Icy Dragon Slayer | Nenhum. | 82.00 | Ninguém. | ||
| Icy Mystic Blade | Nenhum. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Icy Relic Sword | Nenhum. | 48.00 | Ninguém. | ||
| Icy Spike Sword | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Slayer of Carving | Nenhum. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Slayer of Carving (Charged) | Item com duração de 20 horas. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Slayer of Carving (Heavily Charged) | Item com duração de 10 horas. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Slayer of Carving (Overcharged) | Item com duração de 15 horas. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Slayer of Mayhem | Nenhum. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Slayer of Mayhem (Charged) | Item com duração de 20 horas. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Slayer of Mayhem (Heavily Charged) | Item com duração de 10 horas. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Slayer of Mayhem (Overcharged) | Item com duração de 15 horas. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Slayer of Remedy | Nenhum. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Slayer of Remedy (Charged) | Item com duração de 20 horas. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Slayer of Remedy (Heavily Charged) | Item com duração de 10 horas. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Slayer of Remedy (Overcharged) | Item com duração de 15 horas. | 70.00 | Ninguém. |
Distância
| Nome | Atributos | Agrupável | Peso | Dropa de | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bow of Carving | Nenhum. | 55.00 | Ninguém. | ||
| Bow of Carving (Charged) | Item com duração de 20 horas. | 55.00 | Ninguém. | ||
| Bow of Carving (Heavily Charged) | Item com duração de 10 horas. | 55.00 | Ninguém. | ||
| Bow of Carving (Overcharged) | Item com duração de 15 horas. | 55.00 | Ninguém. | ||
| Bow of Mayhem | Nenhum. | 55.00 | Ninguém. | ||
| Bow of Mayhem (Charged) | Item com duração de 20 horas. | 55.00 | Ninguém. | ||
| Bow of Mayhem (Heavily Charged) | Item com duração de 10 horas. | 55.00 | Ninguém. | ||
| Bow of Mayhem (Overcharged) | Item com duração de 15 horas. | 55.00 | Ninguém. | ||
| Bow of Remedy | Nenhum. | 55.00 | Ninguém. | ||
| Bow of Remedy (Charged) | Item com duração de 20 horas. | 55.00 | Ninguém. | ||
| Bow of Remedy (Heavily Charged) | Item com duração de 10 horas. | 55.00 | Ninguém. | ||
| Bow of Remedy (Overcharged) | Item com duração de 15 horas. | 55.00 | Ninguém. | ||
| Crossbow of Carving | Nenhum. | 65.00 | Ninguém. | ||
| Crossbow of Carving (Charged) | Item com duração de 20 horas. | 65.00 | Ninguém. | ||
| Crossbow of Carving (Heavily Charged) | Item com duração de 10 horas. | 65.00 | Ninguém. | ||
| Crossbow of Carving (Overcharged) | Item com duração de 15 horas. | 65.00 | Ninguém. | ||
| Crossbow of Mayhem | Nenhum. | 65.00 | Ninguém. | ||
| Crossbow of Mayhem (Charged) | Item com duração de 20 horas. | 65.00 | Ninguém. | ||
| Crossbow of Mayhem (Heavily Charged) | Item com duração de 10 horas. | 65.00 | Ninguém. | ||
| Crossbow of Mayhem (Overcharged) | Item com duração de 15 horas. | 65.00 | Ninguém. | ||
| Crossbow of Remedy | Nenhum. | 65.00 | Ninguém. | ||
| Crossbow of Remedy (Charged) | Item com duração de 20 horas. | 65.00 | Ninguém. | ||
| Crossbow of Remedy (Heavily Charged) | Item com duração de 10 horas. | 65.00 | Ninguém. | ||
| Crossbow of Remedy (Overcharged) | Item com duração de 15 horas. | 65.00 | Ninguém. |
Clava
| Nome | Atributos | Agrupável | Peso | Dropa de | |
|---|---|---|---|---|---|
| Earth Clerical Mace | Nenhum. | 58.00 | Ninguém. | ||
| Earth Cranial Basher | Nenhum. | 78.00 | Ninguém. | ||
| Earth Crystal Mace | Nenhum. | 80.00 | Ninguém. | ||
| Earth Orcish Maul | Nenhum. | 54.00 | Ninguém. | ||
| Earth War Hammer | Nenhum. | 85.00 | Ninguém. | ||
| Energy Clerical Mace | Nenhum. | 58.00 | Ninguém. | ||
| Energy Cranial Basher | Nenhum. | 78.00 | Ninguém. | ||
| Energy Crystal Mace | Nenhum. | 80.00 | Ninguém. | ||
| Energy Orcish Maul | Nenhum. | 54.00 | Ninguém. | ||
| Energy War Hammer | Nenhum. | 85.00 | Ninguém. | ||
| Fiery Clerical Mace | Nenhum. | 58.00 | Ninguém. | ||
| Fiery Cranial Basher | Nenhum. | 78.00 | Ninguém. | ||
| Fiery Crystal Mace | Nenhum. | 80.00 | Ninguém. | ||
| Fiery Orcish Maul | Nenhum. | 54.00 | Ninguém. | ||
| Fiery War Hammer | Nenhum. | 85.00 | Ninguém. | ||
| Hammer of Carving | Nenhum. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Hammer of Carving (Charged) | Item com duração de 20 horas. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Hammer of Carving (Heavily Charged) | Item com duração de 10 horas. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Hammer of Carving (Overcharged) | Item com duração de 15 horas. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Hammer of Mayhem | Nenhum. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Hammer of Mayhem (Charged) | Item com duração de 20 horas. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Hammer of Mayhem (Heavily Charged) | Item com duração de 10 horas. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Hammer of Mayhem (Overcharged) | Item com duração de 15 horas. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Hammer of Remedy | Nenhum. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Hammer of Remedy (Charged) | Item com duração de 20 horas. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Hammer of Remedy (Heavily Charged) | Item com duração de 10 horas. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Hammer of Remedy (Overcharged) | Item com duração de 15 horas. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Icy Clerical Mace | Nenhum. | 58.00 | Ninguém. | ||
| Icy Cranial Basher | Nenhum. | 78.00 | Ninguém. | ||
| Icy Crystal Mace | Nenhum. | 80.00 | Ninguém. | ||
| Icy Orcish Maul | Nenhum. | 54.00 | Ninguém. | ||
| Icy War Hammer | Nenhum. | 85.00 | Ninguém. | ||
| Mace of Carving | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Mace of Carving (Charged) | Item com duração de 20 horas. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Mace of Carving (Heavily Charged) | Item com duração de 10 horas. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Mace of Carving (Overcharged) | Item com duração de 15 horas. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Mace of Mayhem | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Mace of Mayhem (Charged) | Item com duração de 20 horas. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Mace of Mayhem (Heavily Charged) | Item com duração de 10 horas. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Mace of Mayhem (Overcharged) | Item com duração de 15 horas. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Mace of Remedy | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Mace of Remedy (Charged) | Item com duração de 20 horas. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Mace of Remedy (Heavily Charged) | Item com duração de 10 horas. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Mace of Remedy (Overcharged) | Item com duração de 15 horas. | 50.00 | Ninguém. |
Rods
| Nome | Atributos | Agrupável | Peso | Dropa de | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rod of Carving | Nenhum. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Rod of Carving (Charged) | Item com duração de 20 horas. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Rod of Carving (Heavily Charged) | Item com duração de 10 horas. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Rod of Carving (Overcharged) | Item com duração de 15 horas. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Rod of Mayhem | Nenhum. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Rod of Mayhem (Charged) | Item com duração de 20 horas. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Rod of Mayhem (Heavily Charged) | Item com duração de 10 horas. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Rod of Mayhem (Overcharged) | Item com duração de 15 horas. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Rod of Remedy | Nenhum. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Rod of Remedy (Charged) | Item com duração de 20 horas. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Rod of Remedy (Heavily Charged) | Item com duração de 10 horas. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Rod of Remedy (Overcharged) | Item com duração de 15 horas. | 35.00 | Ninguém. |
Wands
| Nome | Atributos | Agrupável | Peso | Dropa de | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wand of Carving | Nenhum. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Wand of Carving (Charged) | Item com duração de 20 horas. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Wand of Carving (Heavily Charged) | Item com duração de 10 horas. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Wand of Carving (Overcharged) | Item com duração de 15 horas. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Wand of Mayhem | Nenhum. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Wand of Mayhem (Charged) | Item com duração de 20 horas. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Wand of Mayhem (Heavily Charged) | Item com duração de 10 horas. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Wand of Mayhem (Overcharged) | Item com duração de 15 horas. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Wand of Remedy | Nenhum. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Wand of Remedy (Charged) | Item com duração de 20 horas. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Wand of Remedy (Heavily Charged) | Item com duração de 10 horas. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Wand of Remedy (Overcharged) | Item com duração de 15 horas. | 35.00 | Ninguém. |