|
|
|
||||||||||||||||||||||||
The City Wall 5d: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
m |
|||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
| name = The City Wall 5d | | name = The City Wall 5d | ||
| type = Casa | | type = Casa | ||
| location = | | location = Leste da cidade, segundo andar, ({{mapa|32413,32224,6:6|aqui}}). | ||
| street = The City Wall | | street = The City Wall | ||
| size = 13 | | size = 13 | ||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
| furnishings = 1 [[Wall Lamp]]. | | furnishings = 1 [[Wall Lamp]]. | ||
| notes = Uma das duas primeiras casas a ser vista ao entrar em [[Thais]] pela entrada leste. | | notes = Uma das duas primeiras casas a ser vista ao entrar em [[Thais]] pela entrada leste. | ||
| image = | | image = [[Arquivo:The City Wall 5d Terreo.png]] | ||
Arquivo:The City Wall 5d Terreo.png | |||
| }} | | }} | ||
Edição das 15h11min de 31 de maio de 2016
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
