|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Bosses/Menera: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [Aprovação Pendente] | [edição aprovada] |
| (7 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{TabelaBoss|Começo=yes|Meio=yes | |||
|Boss=Ghazbaran | |||
|Data=18/04/2009 | |||
|Notas=O boss não foi derrotado. | |||
|Loot=Nenhum. | |||
|Link=http://forum.portaltibia.com.br/index.php?/topic/11071-ghazbaran-vence-menera | |||
|}}{{TabelaBoss||Meio=yes | |||
|Boss=Ghazbaran | |||
|Data=26/05/2010 | |||
|Notas=A guild Noo Fear derrotou o boss. | |||
|Loot=[[Green Gem]], 75 [[platinum coin]]s, [[Demonic Essence]], [[Golden Armor]], [[Spellscroll of Prophecies]], [[Death Ring]], [[Life Crystal]], 12 [[Small Amethyst]]s, [[Bonebreaker]], [[Great Mana Potion]]. | |||
|Link=http://forum.portaltibia.com.br/index.php?/topic/16513-ghazbaran-aparece-em-menera-e-em-guardia/ | |||
|}}{{TabelaBoss|Meio=yes | |||
|Boss=Ferumbras | |||
|Data=20/04/2008 | |||
|Notas=O server tinha sido anteriormente derrotado. | |||
|Loot=Os itens de maior valor foram um [[Ferumbras' Hat]] e um [[Thunder Hammer]]. | |||
|Link=http://forum.portaltibia.com.br/index.php?/topic/5955-ferumbras-reaparece-e-e-morto | |||
|}}{{TabelaBoss|Meio=yes | |||
|Boss=Ferumbras | |||
|Data=29/06/2009 | |||
|Notas=A guild Noo Fear derrotou o boss. | |||
|Loot=[[Gold Ingot]], [[Golden Legs]], 87 [[gold coin]]s, 41 [[gold coin]]s, [[Spellbook of Dark Mysteries]], 97 [[White Pearl]]s, [[Demonrage Sword]], [[Skullcrusher]], [[Divine Plate]], [[Mastermind Shield]], [[Ferumbras' Hat]]. | |||
|Link=http://forum.portaltibia.com.br/index.php?/topic/5936-ferumbras-desafia-menera | |||
|}}{{TabelaBoss|Meio=yes | |||
|Boss=Ferumbras | |||
|Data=21/04/2011 | |||
|Notas=O blocker foi a jogador {{character|Ryan de Beast}}. | |||
|Loot=[[Ferumbras' Hat]], 26 [[gold coin]]s, 100 [[gold coin]]s, [[Gold Ingot]], [[Tempest Shield]], [[Divine Plate]], [[Emerald Sword]], [[Abyss Hammer]], [[Lightning Legs]], 51 [[Small Amethyst]]s, [[Spellbook of Dark Mysteries]]. | |||
|Link=http://forum.portaltibia.com.br/index.php?/topic/20643-210411-ferumbras-morre-em-menera | |||
|}}{{TabelaBoss|Meio=yes | |||
|Boss=Ferumbras | |||
|Data=27/06/2011 | |||
|Notas=O jogador {{Character|Demon ophista}} foi o blocker. | |||
|Loot=[[Ferumbras' Hat]], 29 [[gold coin]]s, [[Demon Shield]], [[Magic Plate Armor]], [[Hellforged Axe]], [[Queen's Sceptre]], [[Golden Legs]], 74 [[Small Topaz]]es, [[Spellbook of Mind Control]]. | |||
|Link=http://forum.portaltibia.com.br/index.php?/topic/21190-ferumbras-decepciona-menera-e-jogadores | |||
|}}{{TabelaBoss|Meio=yes | |||
|Boss=Ferumbras | |||
|Data=01/09/2010 | |||
|Notas=O jogador {{Character|Senarok}} foi o blocker. | |||
|Loot=[[Ferumbras' Hat]], 50 [[Gold Coin]]s, 2 [[Gold Ingot]]s, [[Phoenix Shield]], [[Velvet Mantle]], [[Obsidian Truncheon]], [[Demonrage Sword]], [[Golden Legs]], 44 [[White Pearl]]s, [[Spellscroll of Prophecies]]. | |||
|Link=http://forum.portaltibia.com.br/index.php?/topic/17756-01092010-ferumbras-e-derrotado-em-menera/ | |||
|}}{{TabelaBoss|Meio=yes | |||
|Boss=Orshabaal | |||
|Data=28/07/2011 | |||
|Notas=O jogador {{Character|Hillzen}} foi o blocker. | |||
|Loot=O loot foi roubado. | |||
|Link=http://forum.portaltibia.com.br/index.php?/topic/5567-orshabaal-em-menera | |||
|}}{{TabelaBoss|Meio=yes | |||
|Boss=Orshabaal | |||
|Data=04/04/2009 | |||
|Notas=O jogador {{Character|Michael-Knight}} foi o blocker. | |||
|Loot=74 [[platinum coin]]s, [[Gold Ring]], [[Orshabaal's Brain]], [[Demonic Essence]], [[Ring of the Sky]], [[Life Crystal]], 9 [[Small Sapphire]]s, 46 [[Onyx Arrow]]s, [[Great Health Potion]], [[Teddy Bear]], [[Purple Tome]], [[Platinum Amulet]], [[Devil Helmet]]. | |||
|Link=http://forum.portaltibia.com.br/index.php?/topic/10920-menera-vence-orshabaal | |||
|}}{{TabelaBoss|Meio=yes | |||
|Boss=Orshabaal | |||
|Data=11/03/2011 | |||
|Notas=Nenhuma. | |||
|Loot=[[Demonic Essence]], 34 [[Platinum Coin]]s, 6 [[White Pearl]]s, [[Great Health Potion]], [[Magic Plate Armor]], [[Small Diamond]], [[Mind Stone]], [[Crystal Ring]]. | |||
|Link=http://forum.portaltibia.com.br/index.php?/topic/20306-120311-orshabaal-em-menera | |||
|}}{{TabelaBoss|Meio=yes | |||
|Boss=Orshabaal | |||
|Data=25/07/2011 | |||
|Notas=O jogador {{Character|Darkside the ghost}} foi o blocker. | |||
|Loot=[[Demonic Essence]], 52 [[platinum coin]]s, 15 [[White Pearl]]s, [[Great Mana Potion]], [[Magic Plate Armor]], [[Silver Dagger]], 3 [[Small Diamond]]s, [[Life Crystal]]. | |||
|Link=http://forum.portaltibia.com.br/index.php?/topic/21561-250711-orshabaal-ataca-menera | |||
|}}{{TabelaBoss|Meio=yes | |||
|Boss=Ghazbaran | |||
|Data=23/07/2013 | |||
|Notas=Os jogadores {{Character|Destroidy}} e {{Character|Rogue Sacrament}} foram os blockers. | |||
|Loot=[[Demonic Essence]], 50 [[Platinum Coin]]s, 3 [[White Pearl]]s, [[Great Mana Potion]], [[Mastermind Shield]], [[Twin Axe]], [[Small Emerald]], [[Life Crystal]], [[Stealth Ring]], [[Spellscroll of Prophecies]]. | |||
|Link=http://forum.portaltibia.com.br/index.php?/topic/26420-22-e-230713-ghazbaran-fracassa-em-libera-e-menera/ | |||
|}}{{TabelaBoss|Meio=yes|Fim=yes | |||
|Boss=Morgaroth | |||
|Data=12/08/2013 | |||
|Notas=Os jogador {{Character|Drokery}}, não se sabe quem pegou o loot. | |||
|Loot=[[Demonic Essence]], 14 [[Platinum Coin]]s, [[Blue Gem]], [[Great Mana Potion]], [[Devil Helmet]], [[The Stomper]], 3 [[Small Diamond]]s, [[Magic Light Wand]], [[Ring of Healing]], [[Chain Bolter]]. | |||
|Link=http://portaltibia.com.br/12082013-morgaroth-invade-menera/ | |||
|}} | |||
Edição atual tal como às 18h45min de 12 de agosto de 2013
Bosses
| Os dados são baseados em notícias postadas no Portal Tibia. Bosses que não tenham notícia não devem ser adicionados à lista. |
Editar lista |



