|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Mudanças relacionadas
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Introduza o nome de uma página para ver as mudanças a todas as páginas que contêm hiperligações para ela ou para as quais a página fornecida contém hiperligações (para ver as que pertencem a uma categoria, introduza Categoria:Nome da categoria). As mudanças às suas páginas vigiadas aparecem a negrito.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edição criou uma nova página (veja também a lista de páginas novas)
- m
- Esta é uma edição menor
- b
- Esta edição foi feita por um robô
- (±123)
- Alteração no tamanho da página, em bytes
11 de abril de 2026
| 15h04min | Giant Shimmering Pearl difhis +21 Aurea discussão contribs (Blemished Spawn) | ||||
| 15h04min | Yellow Gem difhis +21 Aurea discussão contribs (Blemished Spawn) | ||||
| 15h03min | Wand of Cosmic Energy difhis +21 Aurea discussão contribs (Blemished Spawn) | ||||
| 15h03min | Ice Rapier difhis +21 Aurea discussão contribs (Blemished Spawn) | ||||
| 15h02min | Knight Axe difhis +21 Aurea discussão contribs (Blemished Spawn) | ||||
| 14h57min | Staff difhis +21 Aurea discussão contribs (Blemished Spawn) | ||||
| 14h57min | Dragonbone Staff difhis +21 Aurea discussão contribs (Blemished Spawn) | ||||
| 14h56min | Northwind Rod difhis +21 Aurea discussão contribs (Blemished Spawn) | ||||
| 14h56min | Springsprout Rod difhis +21 Aurea discussão contribs (Blemished Spawn) | ||||
| 14h56min | Wand of Starstorm difhis +21 Aurea discussão contribs (Blemished Spawn) | ||||
| 14h55min | Sacred Tree Amulet difhis +21 Aurea discussão contribs (Blemished Spawn) | ||||
| 14h55min | Fur Armor difhis +21 Aurea discussão contribs (Blemished Spawn) | ||||
| 14h53min | Violet Gem difhis +21 Aurea discussão contribs (Blemished Spawn) | ||||
| 14h53min | Hailstorm Rod difhis +21 Aurea discussão contribs (Blemished Spawn) | ||||
| 14h52min | Blue Crystal Shard difhis +21 Aurea discussão contribs (Blemished Spawn) | ||||
| 14h52min | Violet Crystal Shard difhis +21 Aurea discussão contribs (Blemished Spawn) | ||||
| 14h51min | Cyan Crystal Fragment difhis +21 Aurea discussão contribs (Blemished Spawn) | ||||
| 14h50min | Terra Rod difhis +21 Aurea discussão contribs (Blemished Spawn) | ||||
| 14h50min | Diamond Sceptre difhis +21 Aurea discussão contribs (Blemished Spawn) | ||||
10 de abril de 2026
|
|
03h18min | King Zelos 5 alterações histórico +97 [Dark Black Magician (5×)] | |||
|
|
03h18min (atu | ant) 0 Dark Black Magician discussão contribs | ||||
|
|
03h16min (atu | ant) +32 Dark Black Magician discussão contribs | ||||
|
|
03h15min (atu | ant) +27 Dark Black Magician discussão contribs | ||||
|
|
03h14min (atu | ant) +19 Dark Black Magician discussão contribs | ||||
|
|
03h13min (atu | ant) +19 Dark Black Magician discussão contribs | ||||
| 03h17min | Transcendence Potion difhis +16 Dark Black Magician discussão contribs | ||||
| 03h16min | Collar of Blue Plasma difhis +16 Dark Black Magician discussão contribs | ||||
| 03h15min | Ornate Locket difhis +16 Dark Black Magician discussão contribs | ||||
| 03h13min | Magic Sulphur difhis +16 Dark Black Magician discussão contribs | ||||
| 01h59min | Shrunken Head difhis +26 Dark Black Magician discussão contribs | ||||
| 01h53min | Ice Horror difhis +15 Dark Black Magician discussão contribs | ||||
| 01h45min | Flash Arrow difhis +15 Dark Black Magician discussão contribs | ||||
|
|
01h45min | Ghazbaran 2 alterações histórico +23 [Dark Black Magician (2×)] | |||
|
|
01h45min (atu | ant) +23 Dark Black Magician discussão contribs | ||||
|
|
01h44min (atu | ant) 0 Dark Black Magician discussão contribs | ||||
| 01h41min | Bone Overlord difhis +23 Dark Black Magician discussão contribs | ||||
9 de abril de 2026
8 de abril de 2026
|
|
N 21h04min | Lesser Proficiency Catalyst 2 alterações histórico +526 [Tillzin; Master Player] | |||
|
|
21h04min (atu | ant) +4 Master Player discussão contribs | ||||
| N |
|
18h20min (atu | ant) +522 Tillzin discussão contribs (Criou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Lesser Proficiency Catalyst | itemclass = Outros Itens | primarytype = Valiosos | weight = 2.00 | stackable = sim | attrib = Fornece 5.000 pontos de experiência em uma arma no Sistema de Proficiência de Armas. | value = Negociável | npcvalue = | droppedby = Herald of Fire. | buyfrom = Jogadores. | sellto...') | |||
| 19h12min | Herald of Fire difhis +7 Sosseguilda discussão contribs | ||||
| 17h01min | Ghazbaran difhis 0 Dark Black Magician discussão contribs | ||||
7 de abril de 2026
| m 21h00min | Lizard Executioner difhis +131 Rockyjlaro discussão contribs (1 sound added, and loot items added) | ||||
6 de abril de 2026
| 10h36min | Ethereal Ring difhis +58 Malecinado discussão contribs | ||||
5 de abril de 2026
| 23h42min | Ethereal Coned Hat difhis +106 Malecinado discussão contribs | ||||
| 00h41min | Sail Pass [edições pendentes] difhis +23 Gaboliv discussão contribs (Item pode ser stackado e não pode ser vendido no market) | ||||
2 de abril de 2026
1 de abril de 2026
|
|
15h59min | Blight Mariner 2 alterações histórico +43 [Malecinado (2×)] | |||
|
|
15h59min (atu | ant) +2 Malecinado discussão contribs | ||||
|
|
15h57min (atu | ant) +41 Malecinado discussão contribs | ||||
|
|
15h58min | Tropical Desolator 2 alterações histórico +43 [Malecinado (2×)] | |||
|
|
15h58min (atu | ant) +2 Malecinado discussão contribs | ||||
|
|
15h56min (atu | ant) +41 Malecinado discussão contribs | ||||
|
|
15h58min | Wrathful Archivist 2 alterações histórico 0 [Malecinado (2×)] | |||
|
|
15h58min (atu | ant) +2 Malecinado discussão contribs | ||||
|
|
15h56min (atu | ant) −2 Malecinado discussão contribs | ||||